01 切尔西vs斯旺西
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.25 5.75 11.00 0.92 0.99 0.97 0.94 1.25 6.00 11.00 0.92 1.03 0.97 0.95
周五 1.25 5.75 11.00 0.92 0.99 0.97 0.94 1.25 6.00 11.00 0.92 1.04 0.97 0.95
周六 1.25 5.75 11.00 0.92 1.00 0.98 0.94 1.25 6.00 11.00 0.92 1.04 0.98 0.95
17点 1.27 5.50 11.00 0.93 0.97 0.98 0.94 1.30 5.00 11.00 0.96 0.88 0.98 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.29 5.50 11.00 0.95 0.95 0.97 0.95 1.25 4.50 10.00 0.92 0.78 0.88 0.89
周五 1.29 5.50 11.00 0.95 0.95 0.97 0.95 1.25 4.50 10.00 0.92 0.78 0.88 0.89
周六 1.29 5.50 11.00 0.95 0.96 0.98 0.95 1.25 4.50 10.00 0.92 0.78 0.89 0.89
17点 1.29 5.50 12.00 0.95 0.97 1.07 0.96 1.25 4.50 10.00 0.92 0.79 0.89 0.89
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.31 6.00 13.50 0.97 1.03 1.19 1.00 1.15 5.50 10.00 0.85 0.95 0.88 0.87
周五 1.31 6.00 13.00 0.97 1.04 1.15 0.99 1.15 5.50 10.00 0.85 0.95 0.88 0.87
周六 1.32 5.80 12.50 0.97 1.01 1.11 0.99 1.15 5.50 10.00 0.85 0.96 0.89 0.87
17点 1.32 5.90 12.50 0.97 1.04 1.12 0.99 1.15 5.50 10.00 0.85 0.97 0.89 0.87
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.23 6.00 12.00 0.91 1.03 1.06 0.94 1.28 5.50 11.50 0.95 0.95 1.02 0.95
周五 1.23 6.00 12.00 0.91 1.04 1.06 0.94 1.28 5.50 11.50 0.95 0.95 1.02 0.95
周六 1.25 5.75 11.00 0.92 1.00 0.98 0.94 1.28 5.50 12.50 0.94 0.96 1.11 0.96
17点 1.25 5.75 11.00 0.92 1.01 0.98 0.94 1.30 5.50 11.25 0.96 0.97 1.01 0.96
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.30 5.00 9.00 0.96 0.86 0.79 0.93 1.25 6.00 10.00 0.92 1.03 0.88 0.94
周五 1.30 5.00 9.00 0.96 0.86 0.79 0.93 1.25 6.00 11.00 0.92 1.04 0.97 0.95
周六 1.30 5.00 9.00 0.96 0.87 0.80 0.93 1.30 5.75 12.00 0.96 1.00 1.06 0.97
17点 1.30 5.00 9.00 0.96 0.88 0.80 0.93 1.30 5.75 12.00 0.96 1.01 1.07 0.97
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.25 6.00 11.00 0.92 1.03 0.97 0.95 1.28 5.00 11.00 0.95 0.86 0.97 0.93
周五 1.25 6.00 11.00 0.92 1.04 0.97 0.95 1.28 5.00 11.00 0.95 0.86 0.97 0.93
周六 1.25 6.00 11.00 0.92 1.04 0.98 0.95 1.30 5.00 9.50 0.96 0.87 0.84 0.93
17点 1.30 5.00 11.00 0.96 0.88 0.98 0.94 1.30 5.00 9.50 0.96 0.88 0.85 0.93
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.26 5.55 10.89 - - 1.27 5.45 10.63 0.94 0.94 0.94 0.94
周五 1.26 5.55 10.93 - - 1.27 5.44 10.63 0.94 0.94 0.94 0.94
周六 1.27 5.50 10.85 - - 1.27 5.39 10.59 0.94 0.94 0.94 0.94
17点 1.28 5.33 10.83 - - 1.28 5.35 10.52 0.94 0.94 0.94 0.94
凯 利 指 数 周 中  查看凯利指数周中预测
周 末  查看凯利指数周末预测

搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供
02 水晶宫vs伯恩利
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.10 3.30 3.50 0.92 0.96 0.95 0.94 2.15 3.25 3.50 0.95 0.94 0.95 0.94
周五 2.10 3.30 3.50 0.92 0.96 0.95 0.94 2.15 3.25 3.50 0.94 0.94 0.95 0.94
周六 2.10 3.30 3.50 0.92 0.96 0.95 0.94 2.15 3.25 3.50 0.94 0.95 0.95 0.94
17点 2.15 3.20 3.50 0.93 0.94 0.96 0.94 2.25 3.10 3.40 0.98 0.91 0.93 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.05 3.30 3.80 0.90 0.96 1.03 0.95 2.15 3.20 3.10 0.95 0.93 0.84 0.91
周五 2.05 3.30 3.80 0.90 0.96 1.03 0.95 2.15 3.20 3.10 0.94 0.93 0.84 0.91
周六 2.05 3.30 3.80 0.90 0.96 1.03 0.95 2.15 3.20 3.10 0.94 0.93 0.840 0.91
17点 2.15 3.30 3.60 0.93 0.97 0.98 0.96 2.15 3.15 3.15 0.93 0.92 0.86 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.24 3.40 3.75 0.98 0.99 1.01 0.99 - - -
周五 2.24 3.40 3.75 0.98 0.99 1.02 0.99 - - -
周六 2.28 3.35 3.75 1.00 0.98 1.02 1.00 - - -
17点 2.24 3.35 3.80 0.97 0.98 1.04 0.99 1.90 3.10 3.20 0.82 0.91 0.87 0.86
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.10 3.25 3.60 0.92 0.94 0.97 0.94 2.10 3.25 3.60 0.92 0.94 0.97 0.94
周五 2.10 3.25 3.60 0.92 0.94 0.97 0.94 2.10 3.25 3.60 0.92 0.94 0.97 0.94
周六 2.10 3.25 3.60 0.92 0.95 0.98 0.94 2.17 3.30 3.60 0.95 0.96 0.98 0.96
17点 2.10 3.25 3.60 0.91 0.95 0.98 0.94 2.17 3.30 3.60 0.94 0.97 0.98 0.96
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.00 3.30 3.60 0.88 0.96 0.97 0.93 2.10 3.30 3.50 0.92 0.96 0.95 0.94
周五 2.00 3.30 3.60 0.88 0.96 0.97 0.93 2.15 3.25 3.50 0.94 0.94 0.95 0.94
周六 2.00 3.30 3.60 0.87 0.96 0.98 0.93 2.25 3.30 3.60 0.98 0.96 0.98 0.98
17点 2.00 3.30 3.60 0.87 0.97 0.98 0.93 2.25 3.30 3.60 0.98 0.97 0.98 0.98
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.15 3.25 3.50 0.95 0.94 0.95 0.94 2.20 3.20 3.30 0.97 0.93 0.89 0.93
周五 2.15 3.25 3.50 0.94 0.94 0.95 0.94 2.20 3.20 3.30 0.97 0.93 0.89 0.93
周六 2.15 3.25 3.50 0.94 0.95 0.95 0.94 2.25 3.20 3.20 0.98 0.93 0.87 0.94
17点 2.25 3.10 3.40 0.98 0.91 0.93 0.94 2.25 3.20 3.20 0.98 0.94 0.87 0.94
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.12 3.27 3.52 - - 2.13 3.23 3.47 0.94 0.94 0.94 0.94
周五 2.13 3.27 3.52 - - 2.13 3.23 3.46 0.94 0.94 0.94 0.94
周六 2.15 3.27 3.52 - - 2.15 3.22 3.45 0.94 0.94 0.94 0.94
17点 2.16 3.22 3.47 - - 2.16 3.20 3.43 0.94 0.94 0.94 0.94
凯 利 指 数 周 中  查看凯利指数周中预测
周 末  查看凯利指数周末预测

搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供
03 南安普vs纽卡斯
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.72 3.65 4.85 0.91 0.96 1.00 0.94 1.80 3.60 4.33 0.95 0.95 0.89 0.94
周五 1.72 3.65 4.85 0.91 0.96 1.000 0.94 1.80 3.60 4.33 0.95 0.95 0.89 0.94
周六 1.72 3.65 4.85 0.91 0.96 0.99 0.94 1.80 3.60 4.33 0.96 0.95 0.88 0.94
17点 1.72 3.65 4.85 0.92 0.97 0.99 0.94 1.83 3.20 5.00 0.97 0.85 1.02 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.80 3.50 4.50 0.95 0.92 0.93 0.94 1.80 3.30 4.00 0.95 0.87 0.82 0.90
周五 1.80 3.50 4.50 0.95 0.92 0.92 0.94 1.80 3.30 4.00 0.95 0.87 0.82 0.90
周六 1.80 3.60 4.50 0.96 0.95 0.92 0.95 1.80 3.30 4.00 0.96 0.87 0.82 0.90
17点 1.83 3.60 4.50 0.97 0.95 0.91 0.96 1.70 3.60 4.25 0.90 0.95 0.86 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.80 3.85 5.20 0.95 1.02 1.07 0.99 - - -
周五 1.80 3.85 5.30 0.95 1.02 1.09 1.00 - - -
周六 1.82 3.80 5.30 0.97 1.00 1.08 1.00 - - -
17点 1.80 3.80 5.30 0.96 1.01 1.08 0.99 1.75 3.30 3.50 0.93 0.87 0.71 0.86
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.73 3.65 4.75 0.92 0.96 0.98 0.94 1.72 3.70 4.95 0.91 0.98 1.02 0.95
周五 1.73 3.65 4.75 0.92 0.96 0.98 0.94 1.72 3.70 4.95 0.91 0.98 1.02 0.95
周六 1.73 3.65 4.75 0.92 0.96 0.97 0.94 1.73 3.70 5.15 0.92 0.98 1.05 0.96
17点 1.73 3.65 4.75 0.92 0.97 0.97 0.94 1.78 3.70 4.80 0.95 0.98 0.98 0.96
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.90 3.45 3.80 1.01 0.91 0.78 0.93 1.75 3.60 4.60 0.93 0.95 0.95 0.94
周五 1.90 3.45 3.80 1.01 0.91 0.78 0.93 1.75 3.60 4.75 0.93 0.95 0.98 0.94
周六 1.90 3.45 3.80 1.01 0.91 0.78 0.93 1.80 3.75 5.00 0.96 0.99 1.02 0.98
17点 1.90 3.45 3.80 1.01 0.91 0.77 0.93 1.80 3.75 5.00 0.96 0.99 1.02 0.98
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.80 3.60 4.25 0.95 0.95 0.88 0.94 1.80 3.40 4.60 0.95 0.90 0.95 0.94
周五 1.80 3.60 4.25 0.95 0.95 0.87 0.94 1.80 3.40 4.60 0.95 0.90 0.95 0.94
周六 1.80 3.60 4.25 0.96 0.95 0.87 0.94 1.80 3.40 4.60 0.96 0.90 0.94 0.94
17点 1.83 3.20 5.00 0.97 0.85 1.02 0.94 1.80 3.40 4.60 0.96 0.90 0.94 0.94
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.78 3.57 4.53 - - 1.77 3.56 4.56 0.94 0.94 0.94 0.94
周五 1.78 3.57 4.55 - - 1.77 3.56 4.57 0.94 0.94 0.94 0.94
周六 1.79 3.59 4.60 - - 1.77 3.56 4.61 0.94 0.94 0.94 0.94
17点 1.79 3.53 4.61 - - 1.77 3.55 4.62 0.94 0.94 0.94 0.94
凯 利 指 数 周 中  查看凯利指数周中预测
周 末  查看凯利指数周末预测

搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供
04 斯托克vs莱切城
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.15 3.30 3.40 0.97 0.96 0.88 0.94 2.15 3.20 3.60 0.97 0.93 0.93 0.95
周五 2.15 3.30 3.40 0.97 0.96 0.88 0.94 2.15 3.20 3.60 0.97 0.93 0.93 0.95
周六 2.05 3.30 3.65 0.93 0.96 0.94 0.94 2.15 3.20 3.60 0.97 0.93 0.92 0.95
17点 2.05 3.30 3.65 0.93 0.96 0.94 0.94 2.15 3.10 3.60 0.97 0.90 0.92 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.05 3.30 4.00 0.92 0.96 1.04 0.96 2.05 3.05 3.50 0.92 0.89 0.91 0.91
周五 2.05 3.30 4.00 0.92 0.96 1.04 0.96 2.05 3.05 3.50 0.92 0.89 0.91 0.91
周六 2.05 3.30 4.00 0.93 0.96 1.02 0.96 2.05 3.05 3.50 0.93 0.89 0.90 0.91
17点 2.05 3.30 4.00 0.93 0.96 1.03 0.96 2.05 3.05 3.50 0.93 0.89 0.90 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.18 3.35 4.10 0.98 0.98 1.06 1.00 - - -
周五 2.18 3.35 4.10 0.98 0.98 1.06 1.00 - - -
周六 2.14 3.40 4.10 0.97 0.99 1.05 0.99 - - -
17点 2.14 3.40 4.10 0.97 0.99 1.05 0.99 1.90 3.10 3.20 0.86 0.90 0.82 0.86
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.10 3.25 3.60 0.94 0.95 0.93 0.94 2.05 3.30 3.95 0.92 0.96 1.02 0.96
周五 2.10 3.25 3.60 0.94 0.95 0.93 0.94 2.05 3.30 3.95 0.92 0.96 1.02 0.96
周六 2.10 3.25 3.60 0.95 0.95 0.92 0.94 2.05 3.35 3.95 0.93 0.98 1.01 0.96
17点 2.10 3.25 3.60 0.95 0.95 0.92 0.94 2.10 3.30 3.85 0.95 0.96 0.99 0.96
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.00 3.30 3.60 0.90 0.96 0.93 0.93 2.10 3.30 3.50 0.94 0.96 0.91 0.94
周五 2.00 3.30 3.60 0.90 0.96 0.93 0.93 2.10 3.30 3.60 0.94 0.96 0.93 0.95
周六 2.00 3.30 3.60 0.90 0.96 0.92 0.93 2.10 3.40 4.00 0.95 0.99 1.02 0.98
17点 2.00 3.30 3.60 0.90 0.96 0.92 0.93 2.10 3.40 4.00 0.95 0.99 1.03 0.98
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.15 3.20 3.60 0.97 0.93 0.93 0.95 2.15 3.30 3.30 0.97 0.96 0.86 0.93
周五 2.15 3.20 3.60 0.97 0.93 0.93 0.95 2.15 3.30 3.30 0.97 0.96 0.85 0.93
周六 2.15 3.20 3.60 0.97 0.93 0.92 0.95 2.10 3.30 3.40 0.95 0.96 0.87 0.93
17点 2.15 3.10 3.60 0.97 0.90 0.92 0.94 2.15 3.40 3.25 0.97 0.99 0.83 0.94
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.10 3.26 3.65 - - 2.09 3.22 3.62 0.94 0.94 0.94 0.94
周五 2.10 3.26 3.66 - - 2.09 3.21 3.63 0.94 0.94 0.94 0.94
周六 2.09 3.27 3.72 - - 2.08 3.22 3.66 0.94 0.94 0.94 0.94
17点 2.08 3.25 3.66 - - 2.08 3.22 3.67 0.94 0.94 0.94 0.94
凯 利 指 数 周 中  查看凯利指数周中预测
周 末  查看凯利指数周末预测

搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供
05 桑德兰vs热刺
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.60 3.40 2.05 0.96 0.95 0.93 0.94 3.50 3.50 2.05 0.93 0.98 0.93 0.94
周五 3.60 3.40 2.05 0.96 0.95 0.93 0.94 3.50 3.50 2.05 0.93 0.98 0.93 0.94
周六 3.60 3.40 2.05 0.96 0.95 0.93 0.94 3.50 3.50 2.05 0.93 0.98 0.93 0.94
17点 3.60 3.40 2.05 0.95 0.96 0.93 0.94 3.40 3.30 2.15 0.89 0.93 0.98 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.50 3.40 2.05 0.93 0.95 0.93 0.94 3.35 3.15 2.05 0.89 0.88 0.93 0.91
周五 3.50 3.40 2.05 0.93 0.95 0.93 0.94 3.35 3.15 2.05 0.89 0.88 0.93 0.91
周六 3.50 3.40 2.05 0.93 0.95 0.93 0.94 3.35 3.15 2.05 0.89 0.88 0.93 0.91
17点 3.60 3.50 2.10 0.95 0.99 0.95 0.96 3.50 3.05 2.05 0.92 0.86 0.93 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.80 3.60 2.14 1.01 1.01 0.97 0.99 3.00 3.20 1.95 0.80 0.90 0.88 0.86
周五 3.80 3.60 2.14 1.01 1.01 0.97 0.99 3.00 3.20 1.95 0.80 0.90 0.88 0.86
周六 3.75 3.55 2.18 1.00 0.99 0.99 0.99 3.00 3.20 1.95 0.80 0.90 0.88 0.86
17点 3.95 3.50 2.12 1.04 0.99 0.96 0.99 3.00 3.20 1.95 0.79 0.90 0.89 0.86
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.65 3.30 2.05 0.97 0.92 0.93 0.94 3.50 3.50 2.05 0.93 0.98 0.93 0.94
周五 3.65 3.30 2.05 0.97 0.92 0.93 0.94 3.50 3.50 2.05 0.93 0.98 0.93 0.94
周六 3.65 3.30 2.05 0.97 0.92 0.93 0.94 3.60 3.50 2.10 0.96 0.98 0.95 0.96
17点 3.65 3.30 2.05 0.96 0.93 0.93 0.94 3.65 3.45 2.10 0.96 0.97 0.95 0.96
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.60 3.30 2.00 0.96 0.92 0.91 0.93 3.40 3.40 2.10 0.91 0.95 0.95 0.94
周五 3.60 3.30 2.00 0.96 0.92 0.91 0.93 3.50 3.40 2.10 0.93 0.95 0.95 0.95
周六 3.60 3.30 2.00 0.96 0.92 0.91 0.93 3.60 3.50 2.15 0.96 0.98 0.98 0.97
17点 3.60 3.30 2.00 0.95 0.93 0.91 0.93 3.90 3.40 2.10 1.03 0.96 0.95 0.97
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.50 3.50 2.05 0.93 0.98 0.93 0.94 3.50 3.25 2.10 0.93 0.91 0.95 0.93
周五 3.50 3.50 2.05 0.93 0.98 0.93 0.94 3.50 3.25 2.10 0.93 0.91 0.95 0.93
周六 3.50 3.50 2.05 0.93 0.98 0.93 0.94 3.40 3.20 2.15 0.91 0.90 0.98 0.93
17点 3.40 3.30 2.15 0.89 0.93 0.98 0.94 3.40 3.20 2.15 0.89 0.90 0.98 0.93
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.49 3.37 2.05 - - 3.51 3.35 2.07 0.94 0.94 0.94 0.94
周五 3.50 3.37 2.05 - - 3.51 3.35 2.07 0.94 0.94 0.94 0.94
周六 3.51 3.37 2.07 - - 3.52 3.34 2.07 0.94 0.94 0.94 0.94
17点 3.56 3.32 2.08 - - 3.57 3.32 2.07 0.94 0.94 0.94 0.94
凯 利 指 数 周 中  查看凯利指数周中预测
周 末  查看凯利指数周末预测

搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供
06 西布罗vs埃弗顿
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.45 3.40 2.10 0.96 0.95 0.93 0.94 3.30 3.40 2.15 0.92 0.95 0.95 0.94
周五 3.45 3.40 2.10 0.96 0.95 0.93 0.94 3.30 3.40 2.15 0.92 0.95 0.95 0.94
周六 3.45 3.40 2.10 0.96 0.95 0.93 0.94 3.30 3.40 2.15 0.92 0.95 0.95 0.94
17点 3.45 3.40 2.10 0.96 0.96 0.92 0.94 3.40 3.20 2.20 0.95 0.90 0.96 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.60 3.40 2.05 1.00 0.95 0.91 0.94 3.10 3.30 2.10 0.86 0.92 0.93 0.91
周五 3.60 3.40 2.05 1.00 0.95 0.90 0.94 3.10 3.30 2.10 0.86 0.92 0.93 0.91
周六 3.60 3.40 2.05 1.00 0.95 0.90 0.94 3.10 3.30 2.10 0.86 0.93 0.93 0.91
17点 3.60 3.40 2.10 1.01 0.96 0.92 0.95 3.15 3.15 2.15 0.88 0.89 0.94 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.70 3.55 2.20 1.03 0.99 0.97 0.99 - - -
周五 3.70 3.55 2.20 1.03 0.99 0.97 0.99 - - -
周六 3.75 3.50 2.20 1.04 0.98 0.97 0.99 - - -
17点 3.65 3.45 2.26 1.02 0.97 0.99 0.99 3.10 3.10 1.95 0.87 0.88 0.85 0.86
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.50 3.30 2.10 0.98 0.92 0.93 0.94 3.40 3.45 2.10 0.95 0.97 0.93 0.94
周五 3.50 3.30 2.10 0.97 0.92 0.93 0.94 3.40 3.45 2.10 0.95 0.97 0.93 0.94
周六 3.50 3.30 2.10 0.97 0.93 0.93 0.94 3.60 3.45 2.12 1.00 0.97 0.94 0.96
17点 3.50 3.30 2.10 0.98 0.93 0.92 0.94 3.50 3.45 2.15 0.98 0.97 0.94 0.96
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.20 3.20 2.20 0.89 0.90 0.97 0.93 3.50 3.30 2.10 0.98 0.92 0.93 0.94
周五 3.20 3.20 2.20 0.89 0.90 0.97 0.93 3.50 3.30 2.15 0.97 0.92 0.95 0.95
周六 3.20 3.20 2.20 0.89 0.90 0.97 0.93 3.50 3.50 2.20 0.97 0.98 0.97 0.97
17点 3.20 3.20 2.20 0.89 0.90 0.96 0.93 3.50 3.40 2.25 0.98 0.96 0.99 0.98
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.30 3.40 2.15 0.92 0.95 0.95 0.94 3.30 3.30 2.15 0.92 0.92 0.95 0.93
周五 3.30 3.40 2.15 0.92 0.95 0.95 0.94 3.30 3.30 2.15 0.92 0.92 0.95 0.93
周六 3.30 3.40 2.15 0.92 0.95 0.95 0.94 3.30 3.20 2.20 0.92 0.90 0.97 0.93
17点 3.40 3.20 2.20 0.95 0.90 0.96 0.94 3.30 3.20 2.20 0.92 0.90 0.96 0.93
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 3.39 3.36 2.13 - - 3.37 3.35 2.12 0.94 0.94 0.94 0.94
周五 3.39 3.36 2.13 - - 3.37 3.35 2.12 0.94 0.94 0.94 0.94
周六 3.41 3.37 2.14 - - 3.37 3.35 2.13 0.94 0.94 0.94 0.94
17点 3.39 3.29 2.15 - - 3.36 3.32 2.14 0.94 0.94 0.94 0.94
凯 利 指 数 周 中  查看凯利指数周中预测
周 末  查看凯利指数周末预测

搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供
07 利物浦vs维拉
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.25 6.00 11.00 0.94 0.99 0.93 0.95 1.25 5.50 13.00 0.94 0.90 1.10 0.94
周五 1.25 6.00 11.00 0.94 0.99 0.94 0.95 1.25 5.50 12.00 0.94 0.91 1.02 0.94
周六 1.25 6.00 11.00 0.93 1.01 0.97 0.95 1.25 5.50 12.00 0.93 0.93 1.06 0.94
17点 1.27 5.50 11.00 0.94 0.93 0.99 0.94 1.30 5.00 11.00 0.96 0.85 0.99 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.25 6.00 11.00 0.94 0.99 0.93 0.95 1.25 5.00 9.95 0.94 0.82 0.84 0.91
周五 1.25 6.00 11.00 0.94 0.99 0.94 0.95 1.25 5.00 9.95 0.94 0.82 0.85 0.91
周六 1.29 5.50 11.00 0.96 0.93 0.97 0.95 1.25 5.00 9.95 0.93 0.84 0.88 0.91
17点 1.30 5.50 11.00 0.96 0.93 0.99 0.96 1.25 5.00 9.95 0.93 0.85 0.89 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.31 6.20 12.50 0.98 1.02 1.06 1.00 1.15 5.50 10.00 0.86 0.90 0.85 0.87
周五 1.32 6.00 12.00 0.99 0.99 1.02 0.99 1.15 5.50 10.00 0.86 0.91 0.85 0.87
周六 1.32 6.00 12.00 0.98 1.01 1.06 0.99 1.15 5.50 10.00 0.85 0.93 0.89 0.87
17点 1.32 6.20 12.00 0.98 1.05 1.08 1.00 1.15 5.50 10.00 0.85 0.93 0.90 0.87
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.23 6.00 12.00 0.92 0.99 1.02 0.94 1.26 6.00 11.00 0.95 0.99 0.93 0.95
周五 1.23 6.00 12.00 0.92 0.99 1.02 0.94 1.26 6.00 11.00 0.95 0.99 0.94 0.95
周六 1.25 5.50 12.00 0.93 0.93 1.06 0.94 1.28 5.75 11.50 0.95 0.97 1.02 0.96
17点 1.25 5.50 12.00 0.93 0.93 1.08 0.94 1.28 5.75 11.50 0.95 0.97 1.03 0.96
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.27 5.20 10.00 0.95 0.85 0.85 0.93 1.25 6.00 11.00 0.94 0.99 0.93 0.95
周五 1.27 5.20 10.00 0.95 0.86 0.85 0.93 1.25 6.00 11.00 0.94 0.99 0.94 0.95
周六 1.27 5.20 10.00 0.94 0.88 0.89 0.93 1.30 6.00 11.00 0.97 1.01 0.97 0.97
17点 1.27 5.20 10.00 0.94 0.88 0.90 0.93 1.30 6.00 11.00 0.96 1.02 0.99 0.97
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.25 5.50 13.00 0.94 0.90 1.10 0.94 1.28 5.25 10.50 0.96 0.86 0.89 0.94
周五 1.25 5.50 12.00 0.94 0.91 1.02 0.94 1.28 5.25 10.50 0.96 0.86 0.89 0.94
周六 1.25 5.50 12.00 0.93 0.93 1.06 0.94 1.30 5.00 9.75 0.97 0.84 0.86 0.93
