足彩14127期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
01 | 门兴vs比利亚 | 02 | 布鲁日vs都灵 | 03 | 哥本哈vs赫尔辛 | 04 | 贝游击vs热刺 | 05 | 萨尔茨vs凯尔特 |
06 | 帕纳辛vs莫迪纳 | 07 | 埃因霍vs埃斯托 | 08 | 第聂伯vs国米 | 09 | 塞维利vs费耶诺 | 10 | 埃弗顿vs沃尔夫 |
11 | 里尔vs克拉斯 | 12 | 那不勒vs布拉格 | 13 | 里奥阿vs迪纳摩 | 14 | 佛罗伦vs甘冈 | 查看全部足彩 |
足彩14127期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 门兴vs比利亚 | 02 | 布鲁日vs都灵 | 03 | 哥本哈vs赫尔辛 | 04 | 贝游击vs热刺 | 05 | 萨尔茨vs凯尔特 |
06 | 帕纳辛vs莫迪纳 | 07 | 埃因霍vs埃斯托 | 08 | 第聂伯vs国米 | 09 | 塞维利vs费耶诺 | 10 | 埃弗顿vs沃尔夫 |
11 | 里尔vs克拉斯 | 12 | 那不勒vs布拉格 | 13 | 里奥阿vs迪纳摩 | 14 | 佛罗伦vs甘冈 | 查看全部足彩 |
01 门兴vs比利亚 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.25 3.25 3.15 | 0.93 0.92 0.96 | 0.93 | 2.25 3.30 3.20 | 0.93 0.93 0.97 | 0.94 | ||||
周四 | 2.25 3.30 3.10 | 0.92 0.93 0.96 | 0.93 | 2.25 3.30 3.20 | 0.92 0.93 0.99 | 0.94 | ||||
17点 | 2.25 3.30 3.10 | 0.93 0.93 0.95 | 0.93 | 2.25 3.30 3.20 | 0.93 0.93 0.98 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.25 3.10 3.10 | 0.93 0.87 0.94 | 0.92 | 2.20 3.20 3.00 | 0.91 0.90 0.91 | 0.91 | ||||
周四 | 2.15 3.40 3.25 | 0.88 0.96 1.00 | 0.94 | 2.20 3.20 3.00 | 0.90 0.90 0.92 | 0.91 | ||||
17点 | 2.20 3.40 3.20 | 0.91 0.96 0.98 | 0.94 | 2.15 3.30 3.00 | 0.89 0.93 0.92 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.26 3.45 3.35 | 0.94 0.97 1.02 | 0.97 | 2.05 3.20 2.80 | 0.85 0.90 0.85 | 0.86 | ||||
周四 | 2.40 3.50 3.20 | 0.98 0.99 0.99 | 0.99 | 2.05 3.20 2.80 | 0.84 0.90 0.86 | 0.86 | ||||
17点 | 2.36 3.50 3.30 | 0.97 0.99 1.01 | 0.99 | 2.05 3.20 2.80 | 0.84 0.90 0.86 | 0.86 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.25 3.30 3.20 | 0.93 0.93 0.97 | 0.94 | 2.25 3.20 3.15 | 0.93 0.90 0.96 | 0.93 | ||||
周四 | 2.25 3.30 3.20 | 0.92 0.93 0.99 | 0.94 | 2.36 3.40 3.00 | 0.97 0.96 0.92 | 0.95 | ||||
17点 | 2.30 3.30 3.10 | 0.95 0.93 0.95 | 0.94 | 2.36 3.40 3.00 | 0.97 0.96 0.92 | 0.95 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.15 3.30 3.20 | 0.89 0.93 0.97 | 0.93 | 2.25 3.40 3.10 | 0.93 0.96 0.94 | 0.94 | ||||
周四 | 2.15 3.30 3.20 | 0.88 0.93 0.99 | 0.93 | 2.38 3.40 2.88 | 0.98 0.96 0.89 | 0.94 | ||||
17点 | 2.15 3.30 3.20 | 0.89 0.93 0.98 | 0.93 | 2.30 3.50 3.30 | 0.95 0.99 1.01 | 0.98 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.25 3.30 3.20 | 0.93 0.93 0.97 | 0.94 | 2.30 3.20 3.10 | 0.95 0.90 0.94 | 0.93 | ||||
周四 | 2.25 3.30 3.20 | 0.92 0.93 0.99 | 0.94 | 2.30 3.20 3.10 | 0.94 0.90 0.96 | 0.93 | ||||
17点 | 2.25 3.30 3.20 | 0.93 0.93 0.98 | 0.94 | 2.35 3.20 3.00 | 0.97 0.90 0.92 | 0.93 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.23 3.27 3.12 | - | - | 2.23 3.28 3.04 | 0.92 0.92 0.92 | 0.92 | ||||
周四 | 2.25 3.31 3.09 | - | - | 2.25 3.28 3.00 | 0.92 0.92 0.92 | 0.92 | ||||
17点 | 2.25 3.33 3.11 | - | - | 2.25 3.28 3.02 | 0.93 0.92 0.93 | 0.93 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
02 布鲁日vs都灵 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.35 3.25 2.95 | 0.93 0.94 0.92 | 0.93 | 2.40 3.10 3.10 | 0.95 0.90 0.97 | 0.94 | ||||
周四 | 2.30 3.25 3.05 | 0.92 0.94 0.95 | 0.93 | 2.30 3.20 3.20 | 0.92 0.93 1.00 | 0.94 | ||||
17点 | 2.30 3.25 3.05 | 0.92 0.94 0.94 | 0.93 | 2.30 3.20 3.20 | 0.92 0.93 0.99 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.30 3.00 3.10 | 0.91 0.87 0.97 | 0.92 | 2.25 3.00 3.10 | 0.89 0.87 0.97 | 0.91 | ||||
周四 | 2.30 3.10 3.10 | 0.92 0.90 0.97 | 0.93 | 2.25 3.10 3.00 | 0.90 0.90 0.94 | 0.91 | ||||
17点 | 2.30 3.10 3.00 | 0.92 0.90 0.93 | 0.92 | 2.25 2.95 3.15 | 0.90 0.86 0.98 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.36 3.30 3.25 | 0.94 0.96 1.02 | 0.97 | 2.25 3.10 2.55 | 0.89 0.90 0.80 | 0.86 | ||||
周四 | 2.40 3.40 3.25 | 0.96 0.99 1.01 | 0.98 | 2.25 3.10 2.55 | 0.90 0.90 0.80 | 0.86 | ||||
17点 | 2.46 3.40 3.25 | 0.98 0.99 1.01 | 0.99 | 2.25 3.10 2.55 | 0.90 0.90 0.79 | 0.86 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.40 3.30 2.90 | 0.95 0.96 0.91 | 0.94 | 2.40 3.30 2.85 | 0.95 0.96 0.89 | 0.93 | ||||
周四 | 2.40 3.30 2.90 | 0.96 0.96 0.90 | 0.94 | 2.35 3.30 3.10 | 0.94 0.96 0.97 | 0.95 | ||||
17点 | 2.40 3.30 2.90 | 0.96 0.96 0.90 | 0.94 | 2.35 3.30 3.10 | 0.94 0.96 0.96 | 0.95 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.20 3.30 3.10 | 0.87 0.96 0.97 | 0.93 | 2.25 3.20 3.25 | 0.89 0.93 1.02 | 0.94 | ||||
周四 | 2.20 3.30 3.10 | 0.88 0.96 0.97 | 0.93 | 2.30 3.20 3.20 | 0.92 0.93 1.00 | 0.94 | ||||
17点 | 2.20 3.30 3.10 | 0.88 0.96 0.96 | 0.93 | 2.35 3.40 3.25 | 0.94 0.99 1.01 | 0.97 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.40 3.10 3.10 | 0.95 0.90 0.97 | 0.94 | 2.35 3.30 2.90 | 0.93 0.96 0.91 | 0.93 | ||||
周四 | 2.30 3.20 3.20 | 0.92 0.93 1.00 | 0.94 | 2.35 3.30 2.90 | 0.94 0.96 0.90 | 0.93 | ||||
17点 | 2.30 3.20 3.20 | 0.92 0.93 0.99 | 0.94 | 2.35 3.30 2.90 | 0.94 0.96 0.90 | 0.93 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.33 3.19 3.01 | - | - | 2.33 3.19 2.95 | 0.93 0.92 0.92 | 0.92 | ||||
周四 | 2.31 3.23 3.04 | - | - | 2.32 3.19 2.96 | 0.92 0.92 0.92 | 0.92 | ||||
17点 | 2.32 3.23 3.05 | - | - | 2.31 3.19 2.99 | 0.92 0.93 0.93 | 0.93 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
03 哥本哈vs赫尔辛 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.45 4.20 7.00 | 0.92 0.95 0.95 | 0.93 | 1.50 3.75 7.50 | 0.96 0.85 1.02 | 0.94 | ||||
周四 | 1.47 4.10 7.00 | 0.93 0.94 0.99 | 0.94 | 1.50 3.75 7.50 | 0.94 0.86 1.06 | 0.94 | ||||
17点 | 1.52 4.00 6.00 | 0.94 0.93 0.88 | 0.93 | 1.50 4.00 7.00 | 0.93 0.93 1.03 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.50 3.80 6.50 | 0.96 0.86 0.88 | 0.92 | 1.50 3.70 6.00 | 0.96 0.84 0.82 | 0.91 | ||||
周四 | 1.50 3.80 6.50 | 0.94 0.87 0.92 | 0.92 | 1.50 3.70 6.00 | 0.94 0.85 0.85 | 0.91 | ||||
17点 | 1.53 3.70 6.00 | 0.95 0.86 0.88 | 0.92 | 1.50 3.70 6.00 | 0.93 0.86 0.88 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.49 4.30 8.00 | 0.95 0.98 1.09 | 0.97 | 1.30 4.25 7.00 | 0.83 0.96 0.95 | 0.87 | ||||
周四 | 1.56 4.30 7.20 | 0.98 0.99 1.02 | 0.99 | 1.30 4.25 7.00 | 0.82 0.97 0.99 | 0.87 | ||||
17点 | 1.61 4.20 6.80 | 1.00 0.98 1.00 | 0.99 | 1.30 4.25 7.00 | 0.81 0.99 1.03 | 0.87 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.45 4.25 7.00 | 0.92 0.96 0.95 | 0.94 | 1.42 4.25 7.50 | 0.90 0.96 1.02 | 0.93 | ||||
周四 | 1.45 4.25 7.00 | 0.91 0.97 0.99 | 0.94 | 1.52 4.15 6.50 | 0.96 0.95 0.92 | 0.95 | ||||
17点 | 1.50 4.25 6.25 | 0.93 0.99 0.92 | 0.94 | 1.53 4.20 6.25 | 0.95 0.98 0.92 | 0.95 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.45 4.00 7.00 | 0.92 0.91 0.95 | 0.92 | 1.50 4.20 6.50 | 0.96 0.95 0.88 | 0.94 | ||||
周四 | 1.45 4.00 7.00 | 0.91 0.92 0.99 | 0.92 | 1.50 4.20 6.50 | 0.94 0.96 0.92 | 0.94 | ||||
17点 | 1.55 3.90 5.60 | 0.96 0.91 0.82 | 0.93 | 1.57 4.20 6.50 | 0.97 0.98 0.95 | 0.97 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.50 3.75 7.50 | 0.96 0.85 1.02 | 0.94 | 1.48 4.10 6.75 | 0.94 0.93 0.92 | 0.94 | ||||
周四 | 1.50 3.75 7.50 | 0.94 0.86 1.06 | 0.94 | 1.48 4.10 6.75 | 0.93 0.94 0.95 | 0.94 | ||||
17点 | 1.50 4.00 7.00 | 0.93 0.93 1.03 | 0.94 | 1.57 3.80 5.75 | 0.97 0.88 0.84 | 0.93 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.46 4.05 7.00 | - | - | 1.45 4.08 6.81 | 0.92 0.93 0.93 | 0.93 | ||||
周四 | 1.48 4.03 6.85 | - | - | 1.47 4.04 6.55 | 0.93 0.93 0.93 | 0.93 | ||||
17点 | 1.51 4.01 6.34 | - | - | 1.49 3.99 6.31 | 0.92 0.93 0.93 | 0.93 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
04 贝游击vs热刺 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 5.20 3.85 1.62 | 0.93 0.93 0.94 | 0.94 | 5.50 3.50 1.67 | 0.99 0.85 0.97 | 0.94 | ||||
周四 | 5.20 3.85 1.62 | 0.95 0.94 0.93 | 0.94 | 5.50 3.50 1.67 | 1.01 0.86 0.95 | 0.94 | ||||
17点 | 4.85 3.80 1.67 | 0.90 0.94 0.95 | 0.94 | 5.50 3.50 1.67 | 1.02 0.86 0.95 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 5.20 3.60 1.62 | 0.93 0.87 0.94 | 0.92 | 5.20 3.75 1.55 | 0.93 0.91 0.90 | 0.91 | ||||
周四 | 5.50 3.80 1.62 | 1.01 0.93 0.93 | 0.94 | 5.20 3.75 1.55 | 0.95 0.92 0.89 | 0.91 | ||||
17点 | 5.00 3.80 1.67 | 0.93 0.94 0.95 | 0.94 | 4.60 3.60 1.65 | 0.86 0.89 0.94 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 5.80 4.10 1.68 | 1.04 0.99 0.97 | 0.99 | 5.00 3.50 1.50 | 0.90 0.85 0.87 | 0.87 | ||||
周四 | 5.90 3.90 1.72 | 1.08 0.96 0.98 | 0.99 | 5.00 3.50 1.50 | 0.92 0.86 0.86 | 0.87 | ||||
17点 | 5.30 3.90 1.78 | 0.99 0.96 1.01 | 0.99 | 5.00 3.50 1.50 | 0.93 0.86 0.85 | 0.87 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 5.25 3.85 1.63 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | 5.40 3.75 1.62 | 0.97 0.91 0.94 | 0.94 | ||||
周四 | 5.25 3.85 1.63 | 0.96 0.94 0.93 | 0.94 | 5.16 3.85 1.67 | 0.95 0.94 0.95 | 0.95 | ||||
17点 | 5.25 3.85 1.63 | 0.98 0.95 0.92 | 0.94 | 5.16 3.85 1.67 | 0.96 0.95 0.95 | 0.95 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 5.50 4.00 1.55 | 0.99 0.97 0.90 | 0.93 | 5.25 4.00 1.60 | 0.94 0.97 0.93 | 0.94 | ||||
周四 | 5.50 4.00 1.55 | 1.01 0.98 0.89 | 0.93 | 5.00 3.90 1.65 | 0.92 0.96 0.94 | 0.94 | ||||
17点 | 5.50 4.00 1.55 | 1.02 0.99 0.88 | 0.93 | 5.25 3.80 1.75 | 0.98 0.94 0.99 | 0.98 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 5.50 3.50 1.66 | 0.99 0.85 0.96 | 0.93 | 5.25 3.90 1.60 | 0.94 0.95 0.93 | 0.93 | ||||
周四 | 5.50 3.50 1.66 | 1.01 0.86 0.95 | 0.93 | 5.25 3.90 1.60 | 0.96 0.96 0.91 | 0.93 | ||||
17点 | 5.50 3.50 1.66 | 1.02 0.86 0.94 | 0.93 | 4.75 3.90 1.67 | 0.88 0.96 0.95 | 0.94 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 5.32 3.78 1.61 | - | - | 5.16 3.81 1.60 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | ||||
周四 | 5.31 3.77 1.62 | - | - | 5.04 3.77 1.62 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | ||||
17点 | 5.13 3.75 1.65 | - | - | 4.98 3.75 1.64 | 0.93 0.93 0.93 | 0.93 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
05 萨尔茨vs凯尔特 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.40 4.50 7.35 | 0.92 0.95 0.99 | 0.93 | 1.44 4.20 7.50 | 0.94 0.88 1.01 | 0.94 | ||||
周四 | 1.40 4.50 7.35 | 0.92 0.94 0.97 | 0.93 | 1.44 4.20 7.50 | 0.95 0.88 0.99 | 0.94 | ||||
17点 | 1.40 4.50 7.35 | 0.92 0.94 0.97 | 0.93 | 1.44 4.20 7.50 | 0.95 0.88 1.00 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.40 4.10 7.00 | 0.92 0.86 0.94 | 0.91 | 1.40 4.30 6.50 | 0.92 0.90 0.87 | 0.91 | ||||
周四 | 1.44 4.50 6.50 | 0.95 0.94 0.86 | 0.93 | 1.40 4.30 6.50 | 0.92 0.90 0.86 | 0.91 | ||||
17点 | 1.45 4.50 6.50 | 0.95 0.94 0.87 | 0.94 | 1.40 4.30 6.50 | 0.92 0.90 0.87 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.49 4.80 7.80 | 0.98 1.01 1.05 | 0.99 | 1.30 4.25 7.00 | 0.85 0.89 0.94 | 0.87 | ||||
周四 | 1.46 4.90 8.20 | 0.96 1.03 1.09 | 0.99 | 1.30 4.25 7.00 | 0.86 0.89 0.93 | 0.87 | ||||
17点 | 1.48 4.90 8.00 | 0.97 1.03 1.07 | 1.00 | 1.30 4.25 7.00 | 0.86 0.89 0.93 | 0.87 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.42 4.50 7.50 | 0.93 0.95 1.01 | 0.94 | 1.42 4.50 7.00 | 0.93 0.95 0.94 | 0.94 | ||||
周四 | 1.42 4.50 7.50 | 0.93 0.94 0.99 | 0.94 | 1.40 4.65 7.50 | 0.92 0.97 0.99 | 0.94 | ||||
17点 | 1.42 4.50 7.50 | 0.93 0.94 1.00 | 0.94 | 1.40 4.65 7.50 | 0.92 0.97 1.00 | 0.94 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.45 4.00 7.00 | 0.95 0.84 0.94 | 0.92 | 1.40 4.75 7.00 | 0.92 1.00 0.94 | 0.94 | ||||
周四 | 1.45 4.00 7.00 | 0.95 0.84 0.93 | 0.92 | 1.40 4.75 7.00 | 0.92 0.99 0.93 | 0.94 | ||||
17点 | 1.45 4.00 7.00 | 0.95 0.84 0.93 | 0.92 | 1.44 4.75 8.50 | 0.95 1.00 1.13 | 0.98 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.44 4.20 7.50 | 0.94 0.88 1.01 | 0.94 | 1.42 4.40 7.25 | 0.93 0.92 0.98 | 0.94 | ||||
周四 | 1.44 4.20 7.50 | 0.95 0.88 0.99 | 0.94 | 1.42 4.40 7.25 | 0.93 0.92 0.96 | 0.94 | ||||
17点 | 1.44 4.20 7.50 | 0.95 0.88 1.00 | 0.94 | 1.44 4.33 7.00 | 0.95 0.91 0.93 | 0.94 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.41 4.38 7.18 | - | - | 1.41 4.41 6.89 | 0.92 0.93 0.93 | 0.93 | ||||
周四 | 1.41 4.43 7.22 | - | - | 1.41 4.42 7.00 | 0.93 0.93 0.93 | 0.93 | ||||
17点 | 1.41 4.42 6.96 | - | - | 1.41 4.42 6.96 | 0.93 0.93 0.93 | 0.93 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
06 帕纳辛vs莫迪纳 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.75 3.25 2.50 | 0.94 0.94 0.92 | 0.93 | 2.80 3.10 2.62 | 0.96 0.90 0.96 | 0.94 | ||||
周四 | 2.65 3.25 2.60 | 0.93 0.94 0.94 | 0.93 | 2.80 3.10 2.62 | 0.98 0.90 0.94 | 0.94 | ||||
17点 | 2.60 3.25 2.65 | 0.93 0.94 0.93 | 0.93 | 2.50 3.20 2.88 | 0.90 0.93 1.01 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.62 3.25 2.62 | 0.90 0.94 0.96 | 0.93 | 2.70 3.10 2.45 | 0.93 0.90 0.90 | 0.91 | ||||
周四 | 2.50 3.25 2.75 | 0.87 0.94 0.99 | 0.93 | 2.70 3.10 2.45 | 0.94 0.90 0.88 | 0.91 | ||||
17点 | 2.50 3.25 2.75 | 0.90 0.94 0.96 | 0.93 | 2.45 3.10 2.70 | 0.88 0.90 0.95 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.74 3.40 2.78 | 0.94 0.98 1.02 | 0.98 | 2.50 3.10 2.30 | 0.86 0.90 0.84 | 0.86 | ||||
周四 | 2.70 3.40 2.90 | 0.94 0.99 1.05 | 0.99 | 2.50 3.10 2.30 | 0.87 0.90 0.83 | 0.86 | ||||
17点 | 2.62 3.40 3.00 | 0.94 0.99 1.05 | 0.99 | 2.50 3.10 2.30 | 0.90 0.90 0.81 | 0.86 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.60 3.20 2.75 | 0.89 0.93 1.01 | 0.94 | 2.85 3.20 2.45 | 0.98 0.93 0.90 | 0.93 | ||||
周四 | 2.60 3.20 2.75 | 0.91 0.93 0.99 | 0.94 | 2.75 3.25 2.55 | 0.96 0.94 0.92 | 0.94 | ||||
17点 | 2.55 3.20 2.80 | 0.92 0.93 0.98 | 0.94 | 2.65 3.25 2.65 | 0.95 0.94 0.93 | 0.94 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.60 3.20 2.60 | 0.89 0.93 0.95 | 0.92 | 2.70 3.10 2.70 | 0.93 0.90 0.99 | 0.94 | ||||
周四 | 2.60 3.20 2.60 | 0.91 0.93 0.94 | 0.92 | 2.70 3.10 2.70 | 0.94 0.90 0.97 | 0.94 | ||||
17点 | 2.60 3.20 2.60 | 0.93 0.93 0.91 | 0.92 | 2.63 3.30 2.90 | 0.94 0.96 1.02 | 0.97 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.90 3.25 2.25 | 1.00 0.94 0.83 | 0.91 | 2.85 3.30 2.40 | 0.98 0.96 0.88 | 0.93 | ||||
周四 | 2.90 3.25 2.25 | 1.01 0.94 0.81 | 0.91 | 2.60 3.25 2.65 | 0.91 0.94 0.96 | 0.93 | ||||
17点 | 2.50 3.20 2.85 | 0.90 0.93 1.00 | 0.94 | 2.65 3.25 2.60 | 0.95 0.94 0.91 | 0.93 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 2.72 3.20 2.53 | - | - | 2.69 3.19 2.52 | 0.92 0.92 0.92 | 0.92 | ||||
周四 | 2.66 3.20 2.59 | - | - | 2.64 3.19 2.56 | 0.92 0.92 0.92 | 0.92 | ||||
17点 | 2.56 3.22 2.72 | - | - | 2.58 3.19 2.64 | 0.93 0.93 0.93 | 0.93 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
07 埃因霍vs埃斯托 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周三 | 1.45 4.20 7.00 | 0.93 0.94 0.96 | 0.93 | 1.50 4.00 7.00 | 0.96 0.89 0.96 | 0.94 | ||||
周四 | 1.45 4.20 7.00 | 0.91 0.95 1.01 | 0.93 | 1.50 4.00 7.00 | 0.94 0.91 1.01 | 0.94 | ||||
