足彩14125期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
01 | 尤文vs马尔默 | 02 | 奥林匹vs马竞技 | 03 | 利物浦vs卢多戈 | 04 | 皇马vs巴塞尔 | 05 | 摩纳哥vs勒沃 |
06 | 本菲卡vs泽尼特 | 07 | 多特vs阿森纳 | 08 | 加拉塔vs安德莱 | 09 | 伯恩茅vs利兹联 | 10 | 伯明翰vs谢周三 |
11 | 布莱浦vs沃特福 | 12 | 布伦特vs诺维奇 | 13 | 加的夫vs米德尔 | 14 | 查尔顿vs狼队 | 查看全部足彩 |
足彩14125期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 尤文vs马尔默 | 02 | 奥林匹vs马竞技 | 03 | 利物浦vs卢多戈 | 04 | 皇马vs巴塞尔 | 05 | 摩纳哥vs勒沃 |
06 | 本菲卡vs泽尼特 | 07 | 多特vs阿森纳 | 08 | 加拉塔vs安德莱 | 09 | 伯恩茅vs利兹联 | 10 | 伯明翰vs谢周三 |
11 | 布莱浦vs沃特福 | 12 | 布伦特vs诺维奇 | 13 | 加的夫vs米德尔 | 14 | 查尔顿vs狼队 | 查看全部足彩 |
01 尤文vs马尔默 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.15 8.00 18.00 | 0.95 0.95 0.98 | 0.95 | 1.14 7.50 19.00 | 0.94 0.89 1.04 | 0.94 | ||||
周二 | 1.15 8.00 18.00 | 0.95 0.95 0.96 | 0.95 | 1.17 6.50 21.00 | 0.97 0.77 1.12 | 0.95 | ||||
17点 | 1.15 8.00 18.00 | 0.95 0.95 0.95 | 0.95 | 1.17 6.50 21.00 | 0.97 0.77 1.11 | 0.95 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.17 7.00 17.00 | 0.97 0.83 0.93 | 0.95 | 1.12 8.05 12.00 | 0.93 0.95 0.66 | 0.91 | ||||
周二 | 1.17 7.00 19.00 | 0.97 0.83 1.01 | 0.95 | 1.12 8.05 12.00 | 0.93 0.95 0.64 | 0.91 | ||||
17点 | 1.17 7.00 19.00 | 0.97 0.83 1.01 | 0.95 | 1.12 8.05 12.00 | 0.93 0.95 0.64 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.17 9.00 23.00 | 0.97 1.07 1.26 | 0.99 | - | - | - | ||||
周二 | 1.16 9.40 26.00 | 0.96 1.11 1.38 | 0.99 | - | - | - | ||||
17点 | 1.16 9.40 27.00 | 0.96 1.11 1.43 | 0.99 | 1.05 7.50 15.00 | 0.87 0.89 0.80 | 0.87 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.13 8.50 16.00 | 0.93 1.01 0.87 | 0.94 | 1.15 8.25 16.00 | 0.95 0.98 0.87 | 0.95 | ||||
周二 | 1.15 7.50 18.00 | 0.95 0.89 0.96 | 0.94 | 1.15 8.25 16.00 | 0.95 0.98 0.85 | 0.95 | ||||
17点 | 1.15 7.50 18.00 | 0.95 0.89 0.95 | 0.94 | 1.15 8.25 16.00 | 0.95 0.98 0.85 | 0.95 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.17 6.50 14.00 | 0.97 0.77 0.76 | 0.93 | 1.17 8.50 21.00 | 0.97 1.01 1.15 | 0.98 | ||||
周二 | 1.17 6.50 14.00 | 0.97 0.77 0.74 | 0.93 | 1.17 8.50 21.00 | 0.97 1.00 1.12 | 0.98 | ||||
17点 | 1.17 6.50 14.00 | 0.97 0.77 0.74 | 0.93 | 1.17 8.50 21.00 | 0.97 1.01 1.11 | 0.98 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.14 7.50 19.00 | 0.94 0.89 1.04 | 0.94 | 1.15 7.25 16.00 | 0.95 0.86 0.87 | 0.93 | ||||
周二 | 1.16 6.50 21.00 | 0.96 0.77 1.12 | 0.94 | 1.17 6.75 15.50 | 0.97 0.80 0.82 | 0.94 | ||||
17点 | 1.16 6.50 21.00 | 0.96 0.77 1.11 | 0.94 | 1.17 6.75 15.50 | 0.97 0.80 0.82 | 0.94 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.15 7.83 17.35 | - | - | 1.14 7.93 17.23 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
周二 | 1.16 7.58 18.27 | - | - | 1.14 7.98 17.75 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
17点 | 1.15 7.57 18.10 | - | - | 1.14 7.95 17.78 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
02 奥林匹vs马竞技 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 4.00 3.20 2.00 | 0.91 0.92 0.97 | 0.94 | 4.33 3.20 1.80 | 0.98 0.92 0.87 | 0.91 | ||||
周二 | 4.00 3.20 2.00 | 0.91 0.92 0.97 | 0.94 | 4.00 3.20 2.00 | 0.91 0.92 0.97 | 0.94 | ||||
17点 | 4.00 3.20 2.00 | 0.92 0.92 0.96 | 0.94 | 4.00 3.20 2.00 | 0.92 0.92 0.96 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 4.50 3.40 1.80 | 1.02 0.98 0.87 | 0.93 | 3.80 3.20 1.90 | 0.86 0.92 0.92 | 0.91 | ||||
周二 | 4.75 3.40 1.85 | 1.09 0.98 0.89 | 0.96 | 3.60 3.20 1.95 | 0.82 0.92 0.94 | 0.91 | ||||
17点 | 4.50 3.40 1.91 | 1.03 0.98 0.92 | 0.96 | 3.75 2.95 2.00 | 0.86 0.85 0.96 | 0.90 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 4.70 3.40 1.98 | 1.07 0.98 0.96 | 0.99 | - | - | - | ||||
周二 | 4.60 3.40 2.02 | 1.05 0.98 0.98 | 0.99 | - | - | - | ||||
17点 | 4.50 3.40 2.02 | 1.03 0.98 0.97 | 0.99 | 3.50 3.20 1.80 | 0.80 0.92 0.87 | 0.87 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 4.25 3.30 1.90 | 0.96 0.95 0.92 | 0.94 | 4.20 3.25 1.90 | 0.95 0.94 0.92 | 0.93 | ||||
周二 | 4.00 3.30 1.95 | 0.91 0.95 0.94 | 0.94 | 4.40 3.30 1.97 | 1.01 0.95 0.95 | 0.96 | ||||
17点 | 4.00 3.30 1.95 | 0.92 0.95 0.94 | 0.94 | 4.40 3.30 1.97 | 1.01 0.95 0.95 | 0.96 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 3.80 3.45 1.90 | 0.86 0.99 0.92 | 0.93 | 4.50 3.40 1.95 | 1.02 0.98 0.95 | 0.97 | ||||
周二 | 3.80 3.45 1.90 | 0.87 0.99 0.92 | 0.93 | 4.50 3.30 2.00 | 1.03 0.95 0.97 | 0.98 | ||||
17点 | 3.80 3.45 1.90 | 0.87 0.99 0.92 | 0.93 | 4.50 3.30 2.00 | 1.03 0.95 0.96 | 0.98 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 4.25 3.20 1.80 | 0.96 0.92 0.87 | 0.91 | 4.00 3.40 1.90 | 0.91 0.98 0.92 | 0.93 | ||||
周二 | 4.00 3.20 2.00 | 0.91 0.92 0.97 | 0.94 | 4.10 3.40 2.00 | 0.94 0.98 0.97 | 0.96 | ||||
17点 | 4.00 3.20 2.00 | 0.92 0.92 0.96 | 0.94 | 4.10 3.40 2.00 | 0.94 0.98 0.96 | 0.96 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 4.21 3.30 1.90 | - | - | 4.14 3.25 1.93 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
周二 | 4.16 3.30 1.97 | - | - | 4.12 3.26 1.95 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
17点 | 4.09 3.27 1.96 | - | - | 4.10 3.27 1.95 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
03 利物浦vs卢多戈 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.20 6.50 13.50 | 0.94 0.96 0.99 | 0.94 | 1.22 6.00 13.00 | 0.95 0.88 0.95 | 0.94 | ||||
周二 | 1.20 6.50 13.50 | 0.94 0.94 0.93 | 0.94 | 1.22 5.50 15.00 | 0.96 0.79 1.04 | 0.94 | ||||
17点 | 1.22 6.25 13.00 | 0.96 0.90 0.90 | 0.95 | 1.22 5.50 15.00 | 0.96 0.79 1.04 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.22 6.50 13.00 | 0.95 0.96 0.95 | 0.95 | 1.20 6.00 9.50 | 0.94 0.88 0.69 | 0.90 | ||||
周二 | 1.22 6.50 15.00 | 0.96 0.94 1.04 | 0.96 | 1.20 6.00 9.50 | 0.94 0.86 0.66 | 0.90 | ||||
17点 | 1.22 6.50 15.00 | 0.96 0.93 1.04 | 0.96 | 1.20 6.00 9.50 | 0.94 0.86 0.66 | 0.90 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.24 6.80 17.50 | 0.97 1.00 1.28 | 0.99 | - | - | - | ||||
周二 | 1.22 7.40 19.00 | 0.96 1.07 1.31 | 0.99 | - | - | - | ||||
17点 | 1.22 7.40 20.00 | 0.96 1.06 1.38 | 1.00 | 1.10 6.25 12.50 | 0.87 0.90 0.86 | 0.87 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.18 6.50 16.00 | 0.92 0.96 1.17 | 0.94 | 1.20 6.75 14.00 | 0.94 0.99 1.02 | 0.95 | ||||
周二 | 1.20 7.00 13.00 | 0.94 1.01 0.90 | 0.95 | 1.20 6.70 15.00 | 0.94 0.97 1.04 | 0.95 | ||||
17点 | 1.20 7.00 13.00 | 0.94 1.01 0.90 | 0.95 | 1.20 6.70 15.00 | 0.94 0.96 1.04 | 0.95 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.17 6.50 14.00 | 0.91 0.96 1.02 | 0.93 | 1.22 7.00 15.00 | 0.95 1.03 1.10 | 0.97 | ||||
周二 | 1.20 5.80 13.00 | 0.94 0.84 0.90 | 0.92 | 1.22 7.00 15.00 | 0.96 1.01 1.04 | 0.97 | ||||
17点 | 1.20 5.80 13.00 | 0.94 0.83 0.90 | 0.92 | 1.20 7.50 17.00 | 0.94 1.08 1.17 | 0.98 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.22 6.00 13.00 | 0.95 0.88 0.95 | 0.94 | 1.20 6.50 11.50 | 0.94 0.96 0.84 | 0.93 | ||||
周二 | 1.22 5.50 15.00 | 0.96 0.79 1.04 | 0.94 | 1.22 6.75 10.00 | 0.96 0.97 0.69 | 0.94 | ||||
17点 | 1.22 5.50 15.00 | 0.96 0.79 1.04 | 0.94 | 1.22 6.75 10.00 | 0.96 0.97 0.69 | 0.94 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.21 6.45 13.57 | - | - | 1.20 6.38 12.84 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
周二 | 1.21 6.43 13.89 | - | - | 1.20 6.53 13.63 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
17点 | 1.20 6.44 13.97 | - | - | 1.20 6.54 13.64 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
04 皇马vs巴塞尔 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.10 9.50 21.00 | 0.94 0.97 1.01 | 0.94 | 1.06 9.50 23.00 | 0.90 0.97 1.10 | 0.92 | ||||
周二 | 1.10 9.50 21.00 | 0.93 1.00 1.04 | 0.94 | 1.14 7.00 21.00 | 0.96 0.74 1.04 | 0.94 | ||||
17点 | 1.12 8.75 20.00 | 0.95 0.93 0.99 | 0.95 | 1.14 7.00 21.00 | 0.96 0.74 1.04 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.12 8.50 21.00 | 0.95 0.87 1.01 | 0.95 | 1.10 8.50 13.00 | 0.94 0.87 0.62 | 0.91 | ||||
周二 | 1.14 8.50 21.00 | 0.96 0.90 1.04 | 0.96 | 1.10 8.50 13.00 | 0.93 0.90 0.64 | 0.91 | ||||
17点 | 1.14 8.50 21.00 | 0.96 0.90 1.04 | 0.96 | 1.10 8.50 13.00 | 0.93 0.90 0.64 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.15 10.50 26.00 | 0.98 1.07 1.25 | 1.00 | - | - | - | ||||
周二 | 1.15 10.50 24.00 | 0.97 1.11 1.19 | 0.99 | - | - | - | ||||
17点 | 1.15 10.50 26.00 | 0.97 1.12 1.29 | 1.00 | 1.05 7.50 15.00 | 0.89 0.80 0.74 | 0.87 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.10 9.50 20.00 | 0.94 0.97 0.96 | 0.94 | 1.11 9.50 20.00 | 0.94 0.97 0.96 | 0.95 | ||||
周二 | 1.12 8.50 20.00 | 0.95 0.90 0.99 | 0.94 | 1.12 9.50 22.00 | 0.95 1.00 1.09 | 0.96 | ||||
17点 | 1.12 8.50 20.00 | 0.95 0.90 0.99 | 0.94 | 1.12 9.50 22.00 | 0.95 1.01 1.09 | 0.96 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.08 9.50 22.00 | 0.92 0.97 1.05 | 0.93 | 1.14 10.00 21.00 | 0.97 1.02 1.01 | 0.98 | ||||
周二 | 1.12 8.00 16.00 | 0.95 0.84 0.79 | 0.93 | 1.14 10.00 21.00 | 0.96 1.05 1.04 | 0.98 | ||||
17点 | 1.12 8.00 16.00 | 0.95 0.85 0.79 | 0.93 | 1.14 10.00 21.00 | 0.96 1.06 1.04 | 0.98 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.06 9.50 23.00 | 0.90 0.97 1.10 | 0.92 | 1.11 9.25 16.50 | 0.94 0.94 0.79 | 0.93 | ||||
周二 | 1.14 7.00 21.00 | 0.96 0.74 1.04 | 0.94 | 1.14 9.00 16.00 | 0.96 0.95 0.79 | 0.95 | ||||
17点 | 1.14 7.00 21.00 | 0.96 0.74 1.04 | 0.94 | 1.14 9.00 16.00 | 0.96 0.96 0.79 | 0.95 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.10 9.42 20.51 | - | - | 1.11 9.24 19.63 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
周二 | 1.13 8.75 19.59 | - | - | 1.12 8.95 19.07 | 0.95 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
17点 | 1.12 8.59 19.31 | - | - | 1.12 8.88 19.05 | 0.95 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
05 摩纳哥vs勒沃 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 3.15 3.35 2.25 | 0.93 0.96 0.94 | 0.94 | 3.10 3.10 2.30 | 0.91 0.89 0.96 | 0.93 | ||||
周二 | 3.15 3.35 2.25 | 0.91 0.95 0.96 | 0.94 | 3.40 3.10 2.25 | 0.99 0.88 0.96 | 0.94 | ||||
17点 | 3.15 3.35 2.25 | 0.92 0.94 0.96 | 0.94 | 3.40 3.10 2.25 | 0.99 0.87 0.96 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 3.25 3.40 2.25 | 0.96 0.97 0.94 | 0.96 | 2.85 3.15 2.30 | 0.84 0.90 0.96 | 0.91 | ||||
周二 | 3.20 3.40 2.25 | 0.93 0.96 0.96 | 0.95 | 2.85 3.15 2.30 | 0.83 0.89 0.98 | 0.91 | ||||
17点 | 3.20 3.50 2.20 | 0.93 0.99 0.94 | 0.95 | 3.20 3.40 2.00 | 0.93 0.96 0.85 | 0.90 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 3.50 3.55 2.26 | 1.03 1.01 0.95 | 0.99 | - | - | - | ||||
周二 | 3.55 3.65 2.24 | 1.03 1.03 0.96 | 1.00 | - | - | - | ||||
17点 | 3.55 3.60 2.26 | 1.03 1.02 0.97 | 1.00 | 2.90 3.10 2.05 | 0.84 0.87 0.88 | 0.87 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 3.10 3.40 2.25 | 0.91 0.97 0.94 | 0.94 | 3.30 3.30 2.20 | 0.97 0.94 0.92 | 0.94 | ||||
周二 | 3.20 3.40 2.20 | 0.93 0.96 0.94 | 0.94 | 3.45 3.40 2.20 | 1.00 0.96 0.94 | 0.96 | ||||
17点 | 3.20 3.40 2.20 | 0.93 0.96 0.94 | 0.94 | 3.45 3.40 2.20 | 1.00 0.96 0.94 | 0.96 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 2.90 3.30 2.30 | 0.86 0.94 0.96 | 0.92 | 3.50 3.50 2.20 | 1.03 1.00 0.92 | 0.97 | ||||
周二 | 2.90 3.30 2.30 | 0.84 0.93 0.98 | 0.92 | 3.50 3.60 2.15 | 1.01 1.02 0.92 | 0.97 | ||||
17点 | 2.90 3.30 2.30 | 0.84 0.93 0.98 | 0.92 | 3.50 3.60 2.15 | 1.02 1.02 0.92 | 0.97 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 3.10 3.30 2.30 | 0.91 0.94 0.96 | 0.94 | 3.25 3.25 2.20 | 0.96 0.93 0.92 | 0.93 | ||||
周二 | 3.40 3.10 2.25 | 0.99 0.88 0.96 | 0.94 | 3.10 3.40 2.20 | 0.90 0.96 0.94 | 0.93 | ||||
17点 | 3.40 3.10 2.25 | 0.99 0.87 0.96 | 0.94 | 3.10 3.40 2.20 | 0.90 0.96 0.94 | 0.93 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 3.18 3.32 2.25 | - | - | 3.18 3.29 2.24 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
周二 | 3.24 3.35 2.23 | - | - | 3.24 3.33 2.20 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
17点 | 3.25 3.35 2.19 | - | - | 3.24 3.34 2.20 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
06 本菲卡vs泽尼特 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 2.00 3.30 3.90 | 0.95 0.93 0.94 | 0.94 | 1.95 3.20 3.80 | 0.93 0.90 0.92 | 0.92 | ||||
周二 | 2.00 3.30 3.90 | 0.97 0.92 0.93 | 0.94 | 2.00 3.20 4.00 | 0.97 0.89 0.95 | 0.94 | ||||
17点 | 2.00 3.30 3.90 | 0.97 0.92 0.93 | 0.94 | 2.00 3.20 4.00 | 0.97 0.89 0.95 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 2.05 3.30 3.75 | 0.98 0.93 0.91 | 0.95 | 1.95 3.30 3.50 | 0.93 0.93 0.85 | 0.91 | ||||
周二 | 1.95 3.40 4.10 | 0.95 0.94 0.97 | 0.95 | 1.95 3.30 3.50 | 0.95 0.92 0.83 | 0.91 | ||||
17点 | 1.95 3.40 4.10 | 0.95 0.94 0.97 | 0.95 | 1.90 3.50 3.45 | 0.92 0.97 0.82 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 2.02 3.55 4.30 | 0.96 1.00 1.04 | 0.99 | - | - | - | ||||
周二 | 1.95 3.70 4.50 | 0.95 1.03 1.07 | 0.99 | - | - | - | ||||
17点 | 1.97 3.65 4.50 | 0.95 1.01 1.07 | 1.00 | 1.80 3.20 3.50 | 0.87 0.89 0.83 | 0.87 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.95 3.40 3.85 | 0.93 0.96 0.93 | 0.94 | 1.95 3.40 3.75 | 0.93 0.96 0.91 | 0.93 | ||||
周二 | 1.95 3.40 3.85 | 0.95 0.94 0.91 | 0.94 | 1.95 3.45 4.15 | 0.95 0.96 0.98 | 0.96 | ||||
17点 | 1.95 3.40 3.85 | 0.95 0.94 0.92 | 0.94 | 1.95 3.45 4.15 | 0.95 0.96 0.99 | 0.96 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.90 3.45 3.80 | 0.91 0.97 0.92 | 0.93 | 2.00 3.40 4.33 | 0.95 0.96 1.05 | 0.98 | ||||
周二 | 1.90 3.45 3.80 | 0.92 0.96 0.90 | 0.93 | 1.91 3.60 4.50 | 0.93 1.00 1.07 | 0.98 | ||||
17点 | 1.90 3.45 3.80 | 0.92 0.96 0.90 | 0.93 | 1.91 3.60 4.50 | 0.93 1.00 1.07 | 0.98 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.95 3.20 3.80 | 0.93 0.90 0.92 | 0.92 | 2.00 3.40 3.60 | 0.95 0.96 0.87 | 0.93 | ||||
周二 | 2.00 3.20 4.00 | 0.97 0.89 0.95 | 0.94 | 2.00 3.60 3.40 | 0.97 1.00 0.81 | 0.93 | ||||
17点 | 2.00 3.20 4.00 | 0.97 0.89 0.95 | 0.94 | 2.00 3.60 3.40 | 0.97 1.00 0.81 | 0.93 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 1.97 3.35 3.85 | - | - | 1.96 3.33 3.87 | 0.93 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
周二 | 1.96 3.42 3.97 | - | - | 1.94 3.39 3.96 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
17点 | 1.94 3.41 3.93 | - | - | 1.94 3.39 3.95 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
07 多特vs阿森纳 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 2.05 3.40 3.55 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | 2.00 3.40 3.30 | 0.92 0.92 0.88 | 0.91 | ||||
周二 | 2.05 3.40 3.55 | 0.95 0.92 0.94 | 0.94 | 2.10 3.20 3.60 | 0.97 0.87 0.96 | 0.94 | ||||
17点 | 2.05 3.40 3.55 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | 2.10 3.20 3.60 | 0.97 0.87 0.96 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周一 | 2.05 3.60 3.40 | 0.95 0.98 0.91 | 0.94 | 2.05 3.20 3.30 | 0.95 0.87 0.88 | 0.91 | ||||
周二 | 2.10 3.60 3.40 | 0.97 0.98 0.90 | 0.95 | 2.05 3.20 3.30 | 0.95 0.87 0.88 | 0.91 | ||||
17点 | 2.10 3.60 3.40 | 0.97 0.97 0.91 | 0.95 | 2.05 2.95 3.60 | 0.95 0.80 0.96 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
