足彩14106期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
01 | 莱切城vs埃弗顿 | 02 | 巡游者vs赫尔城 | 03 | 斯托克vs维拉 | 04 | 西布罗vs桑德兰 | 05 | 西汉姆vs热刺 |
06 | 阿森纳vs水晶宫 | 07 | 日尔曼vs巴斯蒂 | 08 | 洛里昂vs尼斯 | 09 | 梅斯vs南特 | 10 | 雷恩vs伊维恩 |
11 | 图卢兹vs里昂 | 12 | 朗斯vs甘冈 | 13 | 埃因霍vs布雷达 | 14 | 特温特vs海牙 | 查看全部足彩 |
足彩14106期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 莱切城vs埃弗顿 | 02 | 巡游者vs赫尔城 | 03 | 斯托克vs维拉 | 04 | 西布罗vs桑德兰 | 05 | 西汉姆vs热刺 |
06 | 阿森纳vs水晶宫 | 07 | 日尔曼vs巴斯蒂 | 08 | 洛里昂vs尼斯 | 09 | 梅斯vs南特 | 10 | 雷恩vs伊维恩 |
11 | 图卢兹vs里昂 | 12 | 朗斯vs甘冈 | 13 | 埃因霍vs布雷达 | 14 | 特温特vs海牙 | 查看全部足彩 |
01 莱切城vs埃弗顿 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 3.00 3.30 2.35 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | 3.10 3.25 2.30 | 0.97 0.93 0.92 | 0.94 | ||||
周五 | 3.00 3.30 2.35 | 0.94 0.94 0.95 | 0.94 | 3.10 3.25 2.30 | 0.97 0.93 0.93 | 0.94 | ||||
周六 | 3.00 3.30 2.35 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | 3.10 3.25 2.30 | 0.97 0.93 0.92 | 0.94 | ||||
17点 | 3.00 3.30 2.35 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | 3.10 3.10 2.40 | 0.97 0.88 0.96 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 3.10 3.40 2.25 | 0.97 0.97 0.90 | 0.94 | 2.80 3.20 2.30 | 0.88 0.91 0.92 | 0.91 | ||||
周五 | 3.10 3.40 2.25 | 0.97 0.97 0.91 | 0.94 | 2.80 3.20 2.30 | 0.88 0.91 0.93 | 0.91 | ||||
周六 | 3.10 3.40 2.25 | 0.97 0.97 0.90 | 0.94 | 2.80 3.20 2.30 | 0.88 0.91 0.92 | 0.91 | ||||
17点 | 3.25 3.40 2.25 | 1.02 0.97 0.90 | 0.96 | 2.80 3.20 2.30 | 0.88 0.91 0.92 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 3.25 3.45 2.42 | 1.02 0.98 0.97 | 0.99 | 2.60 3.20 2.20 | 0.82 0.91 0.88 | 0.87 | ||||
周五 | 3.30 3.45 2.42 | 1.03 0.98 0.97 | 0.99 | 2.60 3.20 2.20 | 0.81 0.91 0.89 | 0.87 | ||||
周六 | 3.30 3.45 2.42 | 1.03 0.98 0.97 | 0.99 | 2.60 3.20 2.20 | 0.81 0.91 0.88 | 0.87 | ||||
17点 | 3.20 3.45 2.46 | 1.00 0.98 0.99 | 0.99 | 2.60 3.20 2.20 | 0.81 0.91 0.88 | 0.87 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 3.00 3.30 2.35 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | 3.05 3.35 2.35 | 0.96 0.96 0.94 | 0.95 | ||||
周五 | 3.00 3.30 2.35 | 0.94 0.94 0.95 | 0.94 | 3.10 3.40 2.35 | 0.97 0.97 0.95 | 0.96 | ||||
周六 | 3.00 3.30 2.35 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | 3.10 3.40 2.35 | 0.97 0.97 0.94 | 0.96 | ||||
17点 | 3.00 3.30 2.35 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | 3.00 3.40 2.40 | 0.94 0.97 0.96 | 0.96 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.90 3.30 2.30 | 0.91 0.94 0.92 | 0.92 | 2.90 3.30 2.38 | 0.91 0.94 0.95 | 0.94 | ||||
周五 | 2.90 3.30 2.30 | 0.91 0.94 0.93 | 0.92 | 2.90 3.30 2.38 | 0.91 0.94 0.96 | 0.94 | ||||
周六 | 2.90 3.30 2.30 | 0.91 0.94 0.92 | 0.92 | 3.20 3.40 2.40 | 1.00 0.97 0.96 | 0.98 | ||||
17点 | 2.90 3.30 2.30 | 0.91 0.94 0.92 | 0.92 | 3.20 3.40 2.40 | 1.00 0.97 0.96 | 0.98 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 3.10 3.25 2.30 | 0.97 0.93 0.92 | 0.94 | 2.90 3.20 2.40 | 0.91 0.91 0.96 | 0.93 | ||||
周五 | 3.10 3.25 2.30 | 0.97 0.93 0.93 | 0.94 | 2.90 3.20 2.40 | 0.91 0.91 0.97 | 0.93 | ||||
周六 | 3.10 3.25 2.30 | 0.97 0.93 0.92 | 0.94 | 2.90 3.20 2.40 | 0.91 0.91 0.96 | 0.93 | ||||
17点 | 3.10 3.10 2.40 | 0.97 0.88 0.96 | 0.94 | 2.90 3.20 2.40 | 0.91 0.91 0.96 | 0.93 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.98 3.29 2.33 | - | - | 2.98 3.28 2.33 | 0.94 0.94 0.93 | 0.94 | ||||
周五 | 2.98 3.29 2.33 | - | - | 3.00 3.28 2.33 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
周六 | 3.01 3.30 2.33 | - | - | 2.99 3.28 2.33 | 0.94 0.94 0.94 | 0.93 | ||||
17点 | 3.00 3.28 2.35 | - | - | 2.99 3.29 2.34 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
02 巡游者vs赫尔城 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.45 3.20 2.90 | 0.94 0.94 0.93 | 0.94 | 2.40 3.20 3.00 | 0.92 0.94 0.96 | 0.94 | ||||
周五 | 2.45 3.20 2.90 | 0.94 0.94 0.93 | 0.94 | 2.40 3.20 3.00 | 0.92 0.94 0.96 | 0.94 | ||||
周六 | 2.45 3.20 2.90 | 0.94 0.95 0.93 | 0.94 | 2.40 3.20 3.00 | 0.92 0.95 0.96 | 0.94 | ||||
17点 | 2.45 3.20 2.90 | 0.95 0.95 0.92 | 0.94 | 2.50 3.10 3.00 | 0.97 0.92 0.95 | 0.95 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.38 3.25 3.10 | 0.92 0.96 0.99 | 0.95 | 2.35 3.00 2.90 | 0.90 0.88 0.93 | 0.91 | ||||
周五 | 2.38 3.25 3.10 | 0.92 0.96 0.99 | 0.95 | 2.35 3.00 2.90 | 0.90 0.89 0.93 | 0.91 | ||||
周六 | 2.38 3.25 3.10 | 0.92 0.96 0.99 | 0.95 | 2.35 3.00 2.90 | 0.90 0.89 0.93 | 0.91 | ||||
17点 | 2.40 3.25 3.10 | 0.93 0.96 0.98 | 0.96 | 2.35 3.00 2.90 | 0.91 0.89 0.92 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.56 3.35 3.10 | 0.98 0.99 0.99 | 0.99 | 2.30 3.10 2.50 | 0.88 0.91 0.80 | 0.86 | ||||
周五 | 2.56 3.30 3.20 | 0.98 0.97 1.02 | 0.99 | 2.30 3.00 2.65 | 0.88 0.89 0.85 | 0.87 | ||||
周六 | 2.56 3.30 3.20 | 0.99 0.97 1.02 | 0.99 | 2.30 3.10 2.50 | 0.89 0.92 0.80 | 0.86 | ||||
17点 | 2.56 3.30 3.20 | 0.99 0.98 1.02 | 0.99 | 2.30 3.10 2.50 | 0.89 0.92 0.79 | 0.86 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.40 3.20 3.00 | 0.92 0.94 0.96 | 0.94 | 2.50 3.15 3.00 | 0.96 0.93 0.96 | 0.95 | ||||
周五 | 2.40 3.20 3.00 | 0.92 0.94 0.96 | 0.94 | 2.50 3.15 3.10 | 0.96 0.93 0.99 | 0.96 | ||||
周六 | 2.40 3.20 3.00 | 0.92 0.95 0.96 | 0.94 | 2.50 3.15 3.10 | 0.96 0.93 0.99 | 0.96 | ||||
17点 | 2.40 3.20 3.00 | 0.93 0.95 0.95 | 0.94 | 2.47 3.15 3.15 | 0.95 0.93 1.00 | 0.96 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.30 3.30 2.90 | 0.88 0.97 0.93 | 0.92 | 2.50 3.20 2.88 | 0.96 0.94 0.92 | 0.94 | ||||
周五 | 2.30 3.30 2.90 | 0.88 0.97 0.93 | 0.92 | 2.50 3.20 2.88 | 0.96 0.94 0.92 | 0.94 | ||||
周六 | 2.30 3.30 2.90 | 0.89 0.97 0.93 | 0.92 | 2.50 3.30 3.10 | 0.96 0.97 0.99 | 0.98 | ||||
17点 | 2.30 3.30 2.90 | 0.89 0.98 0.92 | 0.92 | 2.50 3.30 3.10 | 0.97 0.98 0.98 | 0.98 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.40 3.20 3.00 | 0.92 0.94 0.96 | 0.94 | 2.50 3.10 2.85 | 0.96 0.91 0.91 | 0.93 | ||||
周五 | 2.40 3.20 3.00 | 0.92 0.94 0.96 | 0.94 | 2.50 3.10 2.85 | 0.96 0.92 0.91 | 0.93 | ||||
周六 | 2.40 3.20 3.00 | 0.92 0.95 0.96 | 0.94 | 2.50 3.10 2.85 | 0.96 0.92 0.91 | 0.93 | ||||
17点 | 2.50 3.10 3.00 | 0.97 0.92 0.95 | 0.95 | 2.50 3.10 2.85 | 0.97 0.92 0.90 | 0.93 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.42 3.19 2.93 | - | - | 2.43 3.17 2.92 | 0.93 0.93 0.94 | 0.94 | ||||
周五 | 2.42 3.17 2.95 | - | - | 2.43 3.17 2.92 | 0.93 0.94 0.93 | 0.94 | ||||
周六 | 2.42 3.19 2.96 | - | - | 2.43 3.17 2.93 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
17点 | 2.44 3.17 2.97 | - | - | 2.43 3.16 2.95 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
03 斯托克vs维拉 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 1.95 3.30 4.10 | 0.94 0.93 0.96 | 0.94 | 1.95 3.30 4.00 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | ||||
周五 | 1.90 3.35 4.25 | 0.92 0.94 0.99 | 0.94 | 1.95 3.30 4.00 | 0.95 0.93 0.93 | 0.94 | ||||
周六 | 1.90 3.35 4.25 | 0.93 0.94 0.99 | 0.94 | 1.95 3.30 4.00 | 0.95 0.93 0.93 | 0.94 | ||||
17点 | 1.90 3.35 4.25 | 0.94 0.94 0.96 | 0.94 | 1.95 3.20 4.20 | 0.96 0.90 0.95 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 1.95 3.30 4.00 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | 1.95 3.20 3.60 | 0.94 0.90 0.85 | 0.91 | ||||
周五 | 1.95 3.30 4.00 | 0.95 0.93 0.93 | 0.94 | 1.90 3.20 3.60 | 0.92 0.90 0.84 | 0.90 | ||||
周六 | 1.95 3.30 4.00 | 0.95 0.93 0.93 | 0.94 | 1.90 3.20 3.60 | 0.93 0.90 0.83 | 0.90 | ||||
17点 | 1.90 3.40 4.40 | 0.94 0.96 0.99 | 0.95 | 1.85 3.30 3.85 | 0.91 0.93 0.87 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 1.98 3.50 4.70 | 0.96 0.99 1.10 | 1.00 | 1.80 3.30 3.40 | 0.87 0.93 0.80 | 0.87 | ||||
周五 | 1.97 3.50 4.70 | 0.96 0.98 1.09 | 0.99 | 1.95 3.10 3.20 | 0.95 0.87 0.75 | 0.87 | ||||
周六 | 1.97 3.50 4.70 | 0.96 0.98 1.09 | 0.99 | 1.80 3.30 3.40 | 0.88 0.93 0.79 | 0.87 | ||||
17点 | 1.95 3.55 4.80 | 0.96 1.00 1.08 | 1.00 | 1.80 3.30 3.40 | 0.89 0.93 0.77 | 0.87 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 1.90 3.50 4.00 | 0.92 0.99 0.94 | 0.94 | 1.87 3.40 4.50 | 0.90 0.96 1.06 | 0.95 | ||||
周五 | 1.90 3.50 4.00 | 0.92 0.98 0.93 | 0.94 | 1.89 3.45 4.50 | 0.92 0.97 1.05 | 0.96 | ||||
周六 | 1.90 3.50 4.00 | 0.93 0.98 0.93 | 0.94 | 1.89 3.45 4.50 | 0.92 0.97 1.04 | 0.96 | ||||
17点 | 1.85 3.50 4.25 | 0.91 0.99 0.96 | 0.94 | 1.89 3.40 4.60 | 0.93 0.96 1.04 | 0.96 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.10 3.30 3.30 | 1.01 0.93 0.78 | 0.92 | 1.95 3.30 4.00 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | ||||
周五 | 2.10 3.30 3.30 | 1.02 0.93 0.77 | 0.92 | 1.91 3.40 4.00 | 0.93 0.96 0.93 | 0.94 | ||||
周六 | 2.10 3.30 3.30 | 1.02 0.93 0.76 | 0.92 | 1.95 3.50 4.50 | 0.95 0.98 1.04 | 0.98 | ||||
17点 | 2.00 3.30 3.60 | 0.99 0.93 0.81 | 0.93 | 1.91 3.40 4.75 | 0.94 0.96 1.07 | 0.97 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 1.95 3.30 4.00 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | 1.95 3.30 3.90 | 0.94 0.93 0.92 | 0.93 | ||||
周五 | 1.95 3.30 4.00 | 0.95 0.93 0.93 | 0.94 | 1.95 3.30 3.90 | 0.95 0.93 0.91 | 0.93 | ||||
周六 | 1.95 3.30 4.00 | 0.95 0.93 0.93 | 0.94 | 1.95 3.30 3.90 | 0.95 0.93 0.90 | 0.93 | ||||
17点 | 1.95 3.20 4.20 | 0.96 0.90 0.95 | 0.94 | 1.95 3.25 4.00 | 0.96 0.91 0.90 | 0.93 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 1.94 3.33 3.96 | - | - | 1.94 3.32 3.98 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
周五 | 1.94 3.33 3.96 | - | - | 1.92 3.33 4.03 | 0.93 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
周六 | 1.93 3.36 4.01 | - | - | 1.92 3.33 4.04 | 0.93 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
17点 | 1.91 3.34 4.19 | - | - | 1.90 3.33 4.17 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
04 西布罗vs桑德兰 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.15 3.30 3.40 | 0.91 0.94 0.98 | 0.94 | 2.30 3.10 3.30 | 0.98 0.89 0.95 | 0.94 | ||||
周五 | 2.15 3.30 3.40 | 0.91 0.95 0.98 | 0.94 | 2.30 3.10 3.30 | 0.98 0.89 0.95 | 0.94 | ||||
周六 | 2.15 3.30 3.40 | 0.91 0.95 0.98 | 0.94 | 2.30 3.10 3.30 | 0.98 0.89 0.95 | 0.94 | ||||
17点 | 2.15 3.30 3.40 | 0.94 0.95 0.94 | 0.94 | 2.10 3.25 3.60 | 0.92 0.93 0.99 | 0.94 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.30 3.30 3.10 | 0.98 0.94 0.89 | 0.94 | 2.15 3.30 3.00 | 0.91 0.94 0.87 | 0.91 | ||||
周五 | 2.30 3.30 3.10 | 0.98 0.95 0.89 | 0.94 | 2.15 3.30 3.00 | 0.91 0.95 0.86 | 0.91 | ||||
周六 | 2.30 3.30 3.10 | 0.98 0.95 0.89 | 0.94 | 2.15 3.30 3.00 | 0.91 0.95 0.86 | 0.91 | ||||
17点 | 2.15 3.40 3.50 | 0.94 0.97 0.97 | 0.96 | 2.15 3.30 3.00 | 0.94 0.95 0.83 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.30 3.40 3.60 | 0.98 0.97 1.04 | 0.99 | 2.00 3.10 3.00 | 0.85 0.89 0.87 | 0.87 | ||||
周五 | 2.28 3.40 3.65 | 0.97 0.97 1.05 | 0.99 | 2.00 3.10 3.00 | 0.85 0.89 0.86 | 0.87 | ||||
周六 | 2.28 3.40 3.70 | 0.97 0.98 1.06 | 1.00 | 2.00 3.10 3.00 | 0.85 0.89 0.86 | 0.87 | ||||
17点 | 2.16 3.45 3.95 | 0.94 0.99 1.09 | 0.99 | 2.00 3.10 3.00 | 0.87 0.89 0.83 | 0.87 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.15 3.30 3.40 | 0.91 0.94 0.98 | 0.94 | 2.20 3.30 3.40 | 0.94 0.94 0.98 | 0.95 | ||||
周五 | 2.15 3.30 3.40 | 0.91 0.95 0.98 | 0.94 | 2.25 3.35 3.35 | 0.96 0.96 0.97 | 0.96 | ||||
周六 | 2.15 3.30 3.40 | 0.91 0.95 0.98 | 0.94 | 2.20 3.30 3.55 | 0.94 0.95 1.02 | 0.96 | ||||
17点 | 2.10 3.30 3.50 | 0.92 0.95 0.97 | 0.94 | 2.08 3.40 3.75 | 0.91 0.97 1.04 | 0.96 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.20 3.30 3.10 | 0.94 0.94 0.89 | 0.93 | 2.20 3.30 3.30 | 0.94 0.94 0.95 | 0.94 | ||||
周五 | 2.20 3.30 3.10 | 0.94 0.95 0.89 | 0.93 | 2.20 3.30 3.30 | 0.94 0.95 0.95 | 0.94 | ||||
周六 | 2.20 3.30 3.10 | 0.94 0.95 0.89 | 0.93 | 2.25 3.40 3.50 | 0.96 0.98 1.01 | 0.98 | ||||
17点 | 2.20 3.30 3.10 | 0.96 0.95 0.86 | 0.93 | 2.10 3.40 4.00 | 0.92 0.97 1.11 | 0.98 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.30 3.10 3.30 | 0.98 0.89 0.95 | 0.94 | 2.30 3.25 3.10 | 0.98 0.93 0.89 | 0.94 | ||||
周五 | 2.30 3.10 3.30 | 0.98 0.89 0.95 | 0.94 | 2.30 3.25 3.10 | 0.98 0.93 0.89 | 0.94 | ||||
周六 | 2.30 3.10 3.30 | 0.98 0.89 0.95 | 0.94 | 2.30 3.25 3.10 | 0.98 0.93 0.89 | 0.94 | ||||
17点 | 2.10 3.25 3.60 | 0.92 0.93 0.99 | 0.94 | 2.10 3.30 3.40 | 0.92 0.95 0.94 | 0.93 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 2.21 3.26 3.25 | - | - | 2.20 3.27 3.25 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
周五 | 2.21 3.26 3.25 | - | - | 2.20 3.27 3.25 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
周六 | 2.21 3.26 3.28 | - | - | 2.20 3.26 3.25 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | ||||
17点 | 2.12 3.31 3.48 | - | - | 2.14 3.27 3.39 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | ||||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | |||||||||
|
05 西汉姆vs热刺 | ||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 3.75 3.40 2.00 | 0.99 0.95 0.91 | 0.94 | 3.50 3.25 2.10 | 0.93 0.90 0.96 | 0.93 | ||||
周五 | 3.75 3.40 2.00 | 0.99 0.95 0.92 | 0.94 | 3.50 3.25 2.10 | 0.92 0.91 0.96 | 0.93 | ||||
周六 | 3.75 3.40 2.00 | 0.99 0.95 0.92 | 0.94 | 3.50 3.25 2.10 | 0.92 0.91 0.96 | 0.93 | ||||
17点 | 3.75 3.40 2.00 | 0.97 0.94 0.93 | 0.94 | 3.75 3.30 2.05 | 0.97 0.92 0.95 | 0.95 | ||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 3.50 3.40 2.10 | 0.93 0.95 0.96 | 0.95 | 3.20 3.30 2.05 | 0.85 0.92 0.94 | 0.91 | ||||
周五 | 3.50 3.40 2.10 | 0.92 0.95 0.96 | 0.95 | 3.20 3.30 2.05 | 0.84 0.92 0.94 | 0.91 | ||||
周六 | 3.50 3.40 2.10 | 0.92 0.95 0.96 | 0.95 | 3.20 3.30 2.05 | 0.84 0.92 0.94 | 0.91 | ||||
17点 | 4.00 3.40 2.00 | 1.04 0.94 0.93 | 0.96 | 3.50 3.30 1.95 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | ||||
必发(Betfair) | ODDSET | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 4.00 3.60 2.10 | 1.06 1.00 0.96 | 1.00 | 3.10 3.20 1.90 | 0.82 0.89 0.87 | 0.86 | ||||
周五 | 4.00 3.60 2.10 | 1.05 1.00 0.96 | 1.00 | 3.10 3.20 1.90 | 0.82 0.89 0.87 | 0.86 | ||||
周六 | 4.00 3.60 2.10 | 1.05 1.00 0.96 | 1.00 | 3.10 3.20 1.90 | 0.82 0.89 0.87 | 0.86 | ||||
17点 | 4.00 3.65 2.08 | 1.04 1.01 0.96 | 1.00 | 3.10 3.20 1.90 | 0.80 0.89 0.88 | 0.86 | ||||
SNAI | Unibet | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 3.75 3.40 2.00 | 0.99 0.95 0.91 | 0.94 | 3.70 3.40 2.05 | 0.98 0.95 0.94 | 0.95 | ||||
周五 | 3.75 3.40 2.00 | 0.99 0.95 0.92 | 0.94 | 3.80 3.45 2.05 | 1.00 0.96 0.94 | 0.96 | ||||
周六 | 3.75 3.40 2.00 | 0.99 0.95 0.92 | 0.94 | 3.80 3.45 2.05 | 1.00 0.96 0.94 | 0.96 | ||||
17点 | 3.75 3.40 2.00 | 0.97 0.94 0.93 | 0.94 | 3.85 3.55 2.00 | 1.00 0.98 0.93 | 0.96 | ||||
Interwetten | BET365 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 3.10 3.30 2.20 | 0.82 0.92 1.00 | 0.93 | 3.75 3.50 2.00 | 0.99 0.97 0.91 | 0.95 | ||||
周五 | 3.10 3.30 2.20 | 0.82 0.92 1.01 | 0.93 | 3.75 3.50 2.00 | 0.99 0.98 0.92 | 0.95 | ||||
周六 | 3.10 3.30 2.20 | 0.82 0.92 1.01 | 0.93 | 3.80 3.60 2.05 | 1.00 1.00 0.94 | 0.97 | ||||
17点 | 3.10 3.30 2.20 | 0.80 0.92 1.02 | 0.93 | 3.80 3.60 2.05 | 0.98 1.00 0.95 | 0.97 | ||||
Centrebet | Bet&Win | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 3.50 3.25 2.10 | 0.93 0.90 0.96 | 0.93 | 3.50 3.40 2.05 | 0.93 0.95 0.94 | 0.94 | ||||
周五 | 3.50 3.25 2.10 | 0.92 0.91 0.96 | 0.93 | 3.40 3.30 2.10 | 0.89 0.92 0.96 | 0.93 | ||||
周六 | 3.50 3.25 2.10 | 0.92 0.91 0.96 | 0.93 | 3.40 3.30 2.10 | 0.90 0.92 0.96 | 0.93 | ||||
17点 | 3.75 3.30 2.05 | 0.97 0.92 0.95 | 0.95 | 3.50 3.40 2.05 | 0.91 0.94 0.95 | 0.94 | ||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | |||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | |||||
周四 | 3.53 3.37 2.05 | - | - | 3.53 3.36 2.05 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | ||||
周五 | 3.53 3.36 2.06 | - | - | 3.56 3.36 2.04 | 0.94 0.94 0.93 | 0.94 | ||||
周六 | 3.53 3.37 2.06 | - | - | 3.55 3.36 2.04 | 0.94 0.94 0.93 | 0.94 | ||||
