搜狐足彩中心注:本数据为结合整个欧洲赔率公司投注情况的汇总,其中欧洲平均胜负倾向为欧洲所有博彩公司的彩民胜负倾向数据。我们在之后的预测中,以百分比超过30%为可选项做出分析。搜狐网友胜负倾向为搜狐足彩调查取值,每放出数值,可以代表三些网友的观点。欧洲网友胜负倾向为了更加贴近比赛,我们分别针对意甲联赛取值意大利网友的调查,英超联赛取值英格兰网友的调查,以供彩民参考。
但是我们知道冷门往往是投注的冰点,所以冷门场次不三定会在预测值中出现,本预测仅为数值分析得出,未加任何影响因素。
对阵 | 彩 果 |
欧洲平均胜负倾向 | 搜狐网友胜负倾向 | 欧洲网友胜负倾向 | ||||||||||||
胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | |||||||||||
01 | 国巴库vs埃尔夫 | 周三 | 43 | 27 | 30 | 30 | 40 | 43 | 17 | 31 | 欧 洲 网 友 胜 负 倾 向 |
38.47 | 29.59 | 31.94 | 30 | |
周四 | 42 | 28 | 31 | |||||||||||||
02 | 海于格vs萨拉热 | 周三 | 31 | 26 | 43 | 30 | 48 | 30 | 22 | 31 | 29.40 | 27.92 | 42.68 | 0 | ||
周四 | 30 | 27 | 43 | |||||||||||||
03 | 海杜克vs邓多克 | 周三 | 65 | 21 | 14 | 3 | 74 | 22 | 4 | 3 | 59.52 | 21.74 | 18.74 | 3 | ||
周四 | 65 | 21 | 14 | |||||||||||||
04 | 萨奇海vs布尔萨 | 周三 | 23 | 26 | 51 | 0 | 30 | 43 | 26 | 31 | 21.25 | 27.89 | 50.86 | 0 | ||
周四 | 20 | 26 | 54 | |||||||||||||
05 | 基希纳vs索陆军 | 周三 | 28 | 27 | 45 | 0 | 36 | 46 | 18 | 31 | 26.08 | 29.61 | 44.31 | 0 | ||
周四 | 27 | 27 | 46 | |||||||||||||
06 | 索矿工vs德里城 | 周三 | 64 | 22 | 14 | 3 | 73 | 27 | 0 | 3 | 57.67 | 22.54 | 19.79 | 3 | ||
周四 | 64 | 22 | 14 | |||||||||||||
07 | 特罗姆vs戈塔 | 周三 | 79 | 13 | 8 | 3 | 91 | 9 | 0 | 3 | 70.82 | 16.26 | 12.92 | 3 | ||
周四 | 79 | 14 | 7 | |||||||||||||
08 | 格罗宁vs阿伯丁 | 周三 | 56 | 25 | 19 | 3 | 56 | 32 | 12 | 31 | 51.48 | 26.05 | 22.46 | 3 | ||
周四 | 57 | 25 | 19 | |||||||||||||
09 | 斯莱戈vs罗森博 | 周三 | 31 | 27 | 42 | 0 | 21 | 32 | 46 | 01 | 28.05 | 29.59 | 42.36 | 0 | ||
周四 | 25 | 27 | 49 | |||||||||||||
10 | 戈里察vs莫尔德 | 周三 | 28 | 28 | 44 | 0 | 20 | 30 | 50 | 01 | 25.28 | 30.56 | 44.17 | 01 | ||
周四 | 26 | 27 | 47 | |||||||||||||
11 | 十字军vs布鲁马 | 周三 | 33 | 27 | 40 | 30 | 40 | 27 | 33 | 30 | 29.88 | 29.55 | 40.57 | 0 | ||
周四 | 34 | 28 | 38 | |||||||||||||
12 | 圣约翰vs卢塞恩 | 周三 | 37 | 28 | 35 | 30 | 46 | 38 | 15 | 31 | 33.72 | 30.10 | 36.17 | 310 | ||
周四 | 35 | 28 | 37 | |||||||||||||
13 | 索尔纳vs林菲尔 | 周三 | 74 | 16 | 10 | 3 | 73 | 19 | 8 | 3 | 67.33 | 17.76 | 14.91 | 3 | ||
周四 | 75 | 16 | 9 | |||||||||||||
14 | 加尔扎vs马瑟韦 | 周三 | 38 | 28 | 34 | 30 | 45 | 45 | 9 | 31 | 35.05 | 30.45 | 34.51 | 310 | ||
周四 | 36 | 28 | 35 |
我来说两句排行榜