01 维拉vs阿森纳
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.25 3.65 1.80 0.90 0.96 0.95 0.94 4.50 3.75 1.75 0.95 0.99 0.92 0.94
周五 4.25 3.65 1.80 0.89 0.96 0.95 0.94 4.50 3.50 1.83 0.94 0.92 0.96 0.95
周六 4.30 3.55 1.82 0.91 0.95 0.95 0.94 4.50 3.40 1.83 0.95 0.91 0.95 0.94
17点 4.30 3.55 1.82 0.90 0.95 0.95 0.94 4.50 3.40 1.83 0.94 0.91 0.96 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.33 3.75 1.80 0.92 0.99 0.95 0.95 4.50 3.45 1.70 0.95 0.91 0.89 0.91
周五 4.33 3.75 1.80 0.90 0.99 0.95 0.95 4.50 3.45 1.70 0.94 0.91 0.90 0.91
周六 4.50 3.75 1.80 0.95 1.00 0.94 0.96 4.50 3.45 1.70 0.95 0.92 0.89 0.91
17点 4.50 3.75 1.80 0.94 1.00 0.94 0.96 4.30 3.30 1.75 0.90 0.88 0.92 0.90
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.80 3.80 1.87 1.02 1.00 0.98 0.99 3.75 3.50 1.65 0.79 0.92 0.87 0.86
周五 5.10 3.80 1.84 1.06 1.00 0.97 1.00 3.75 3.50 1.65 0.78 0.92 0.87 0.86
周六 4.90 3.65 1.89 1.03 0.98 0.99 0.99 3.75 3.50 1.65 0.79 0.94 0.86 0.86
17点 5.00 3.70 1.85 1.05 0.99 0.97 0.99 3.75 3.50 1.65 0.79 0.94 0.86 0.86
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.50 3.50 1.80 0.95 0.92 0.95 0.94 4.75 3.75 1.72 1.01 0.99 0.90 0.94
周五 4.50 3.50 1.80 0.94 0.92 0.95 0.94 4.75 3.65 1.75 0.99 0.96 0.92 0.95
周六 4.50 3.50 1.80 0.95 0.94 0.94 0.94 4.65 3.60 1.82 0.98 0.96 0.95 0.96
17点 4.50 3.50 1.80 0.94 0.94 0.94 0.94 4.65 3.60 1.82 0.97 0.96 0.95 0.96
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.00 3.45 1.85 0.85 0.91 0.97 0.93 4.33 3.60 1.80 0.92 0.95 0.95 0.94
周五 4.00 3.45 1.85 0.83 0.91 0.98 0.93 4.33 3.60 1.80 0.90 0.95 0.95 0.94
周六 4.00 3.45 1.85 0.84 0.92 0.96 0.93 4.75 3.60 1.85 1.00 0.96 0.96 0.97
17点 4.00 3.45 1.85 0.84 0.92 0.97 0.93 4.75 3.60 1.85 1.00 0.96 0.97 0.97
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.50 3.75 1.75 0.95 0.99 0.92 0.94 4.20 3.60 1.80 0.89 0.95 0.95 0.93
周五 4.50 3.50 1.83 0.94 0.92 0.96 0.95 4.20 3.60 1.80 0.88 0.95 0.95 0.93
周六 4.50 3.40 1.83 0.95 0.91 0.95 0.94 4.20 3.40 1.85 0.89 0.91 0.96 0.93
17点 4.50 3.40 1.83 0.94 0.91 0.96 0.94 4.20 3.40 1.85 0.88 0.91 0.97 0.93
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.37 3.62 1.78 - - 4.43 3.57 1.79 0.94 0.94 0.94 0.94
周五 4.40 3.58 1.79 - - 4.50 3.55 1.78 0.94 0.94 0.94 0.94
周六 4.42 3.52 1.81 - - 4.44 3.51 1.80 0.94 0.94 0.94 0.94
17点 4.42 3.51 1.81 - - 4.48 3.51 1.80 0.94 0.94 0.94 0.94
凯 利 指 数 周 中  查看凯利指数周中预测
周 末  查看凯利指数周末预测

搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供
02 伯恩利vs桑德兰
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.50 3.20 2.85 0.94 0.96 0.93 0.94 2.50 3.20 2.90 0.94 0.96 0.94 0.95
周五 2.50 3.20 2.85 0.94 0.95 0.93 0.94 2.50 3.20 2.90 0.94 0.95 0.94 0.95
周六 2.50 3.20 2.85 0.94 0.95 0.93 0.94 2.50 3.20 2.90 0.94 0.95 0.94 0.95
17点 2.50 3.20 2.85 0.94 0.95 0.93 0.94 2.50 3.20 2.80 0.94 0.95 0.91 0.93
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.50 3.20 2.88 0.94 0.96 0.94 0.94 2.55 3.05 2.60 0.96 0.91 0.85 0.91
周五 2.50 3.20 2.88 0.94 0.95 0.94 0.94 2.55 3.05 2.60 0.96 0.91 0.85 0.91
周六 2.55 3.20 2.90 0.96 0.95 0.94 0.95 2.55 3.05 2.60 0.96 0.91 0.85 0.91
17点 2.55 3.20 2.90 0.96 0.95 0.94 0.95 2.55 3.05 2.60 0.96 0.91 0.85 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.60 3.35 3.10 0.98 1.00 1.01 0.99 - - -
周五 2.56 3.35 3.15 0.97 1.00 1.02 0.99 - - -
周六 2.58 3.35 3.10 0.97 0.99 1.01 0.99 - - -
17点 2.58 3.35 3.10 0.97 0.99 1.01 0.99 2.35 3.00 2.50 0.89 0.89 0.81 0.86
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.50 3.20 2.85 0.94 0.96 0.93 0.94 2.50 3.20 2.90 0.94 0.96 0.94 0.95
周五 2.50 3.20 2.85 0.94 0.95 0.93 0.94 2.45 3.20 3.00 0.92 0.95 0.98 0.95
周六 2.50 3.20 2.85 0.94 0.95 0.93 0.94 2.45 3.20 3.00 0.92 0.95 0.98 0.95
17点 2.45 3.20 2.90 0.92 0.95 0.94 0.94 2.47 3.30 3.00 0.93 0.98 0.98 0.96
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.60 3.10 2.70 0.98 0.93 0.88 0.93 2.50 3.20 2.80 0.94 0.96 0.91 0.93
周五 2.60 3.10 2.70 0.98 0.92 0.88 0.93 2.50 3.20 2.80 0.94 0.95 0.91 0.93
周六 2.60 3.10 2.70 0.98 0.92 0.88 0.93 2.50 3.20 2.80 0.94 0.95 0.91 0.93
17点 2.60 3.10 2.70 0.98 0.92 0.88 0.93 2.55 3.30 3.00 0.96 0.98 0.98 0.97
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.50 3.20 2.90 0.94 0.96 0.94 0.95 2.50 3.20 2.80 0.94 0.96 0.91 0.93
周五 2.50 3.20 2.90 0.94 0.95 0.94 0.95 2.50 3.20 2.80 0.94 0.95 0.91 0.93
周六 2.50 3.20 2.80 0.94 0.95 0.91 0.93 2.50 3.20 2.80 0.94 0.95 0.91 0.93
17点 2.50 3.20 2.80 0.94 0.95 0.91 0.93 2.55 3.20 2.75 0.96 0.95 0.90 0.94
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.52 3.19 2.85 - - 2.50 3.14 2.89 0.94 0.94 0.94 0.94
周五 2.51 3.19 2.86 - - 2.49 3.15 2.89 0.94 0.94 0.94 0.94
周六 2.52 3.21 2.86 - - 2.49 3.16 2.88 0.94 0.94 0.94 0.94
17点 2.51 3.19 2.83 - - 2.49 3.16 2.88 0.94 0.94 0.94 0.94
凯 利 指 数 周 中  查看凯利指数周中预测
周 末  查看凯利指数周末预测

搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供
03 纽卡斯vs赫尔城
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.05 3.30 3.70 0.94 0.94 0.94 0.94 2.10 3.25 3.60 0.97 0.93 0.92 0.94
周五 2.10 3.30 3.50 0.94 0.95 0.93 0.94 2.25 3.00 3.60 1.01 0.87 0.95 0.95
周六 2.10 3.30 3.50 0.93 0.95 0.93 0.94 2.20 3.20 3.40 0.98 0.92 0.91 0.94
17点 2.10 3.30 3.50 0.93 0.95 0.93 0.94 2.20 3.20 3.40 0.98 0.92 0.91 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.00 3.40 3.80 0.92 0.97 0.97 0.95 1.95 3.30 3.50 0.90 0.94 0.89 0.91
周五 2.00 3.40 3.80 0.89 0.98 1.00 0.95 1.95 3.30 3.50 0.87 0.95 0.93 0.91
周六 2.15 3.40 3.60 0.96 0.98 0.96 0.96 1.95 3.30 3.50 0.87 0.95 0.93 0.91
17点 2.15 3.40 3.60 0.96 0.98 0.96 0.96 2.10 3.20 3.20 0.93 0.92 0.85 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.18 3.40 4.00 1.00 0.97 1.02 1.00 - - -
周五 2.28 3.35 3.75 1.02 0.97 0.99 1.00 - - -
周六 2.24 3.45 3.70 1.00 0.99 0.99 0.99 - - -
17点 2.22 3.45 3.75 0.99 0.99 1.00 0.99 1.90 3.10 3.20 0.85 0.89 0.85 0.86
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.05 3.30 3.65 0.94 0.94 0.93 0.94 2.05 3.35 3.65 0.94 0.96 0.93 0.94
周五 2.05 3.30 3.65 0.92 0.95 0.96 0.94 2.10 3.35 3.60 0.94 0.97 0.95 0.95
周六 2.05 3.30 3.65 0.91 0.95 0.97 0.94 2.15 3.35 3.60 0.96 0.97 0.96 0.96
17点 2.05 3.30 3.65 0.91 0.95 0.97 0.94 2.15 3.35 3.60 0.96 0.97 0.96 0.96
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.00 3.30 3.60 0.92 0.94 0.92 0.93 2.00 3.40 3.75 0.92 0.97 0.95 0.94
周五 2.15 3.30 3.20 0.96 0.95 0.85 0.93 2.10 3.30 3.50 0.94 0.95 0.93 0.94
周六 2.15 3.30 3.20 0.96 0.95 0.85 0.93 2.20 3.30 3.75 0.98 0.95 1.00 0.98
17点 2.15 3.30 3.20 0.96 0.95 0.85 0.93 2.20 3.30 3.75 0.98 0.95 1.00 0.98
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.10 3.25 3.60 0.97 0.93 0.92 0.94 2.10 3.20 3.50 0.97 0.91 0.89 0.93
周五 2.25 3.00 3.60 1.01 0.87 0.95 0.95 2.10 3.20 3.50 0.94 0.92 0.93 0.93
周六 2.20 3.20 3.40 0.98 0.92 0.91 0.94 2.20 3.20 3.30 0.98 0.92 0.88 0.93
17点 2.20 3.20 3.40 0.98 0.92 0.91 0.94 2.20 3.20 3.30 0.98 0.92 0.88 0.93
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.05 3.31 3.67 - - 2.04 3.29 3.69 0.94 0.94 0.94 0.94
周五 2.12 3.25 3.56 - - 2.10 3.26 3.55 0.94 0.94 0.94 0.94
周六 2.14 3.30 3.51 - - 2.11 3.25 3.52 0.94 0.94 0.94 0.94
17点 2.13 3.27 3.47 - - 2.11 3.25 3.52 0.94 0.94 0.94 0.94
凯 利 指 数 周 中  查看凯利指数周中预测
周 末  查看凯利指数周末预测

搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供
04 斯旺西vs南安普
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.40 3.30 2.90 0.93 0.95 0.94 0.94 2.50 3.20 2.88 0.97 0.92 0.94 0.94
周五 2.40 3.30 2.90 0.93 0.95 0.94 0.94 2.50 3.20 2.88 0.97 0.92 0.93 0.94
周六 2.40 3.30 2.90 32.39 0.93 0.95 0.94 2.50 3.25 2.80 0.97 0.94 0.91 0.94
17点 2.40 3.30 2.90 0.93 0.95 0.94 0.94 2.50 3.25 2.80 0.96 0.94 0.91 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.38 3.40 2.88 0.92 0.98 0.94 0.94 2.40 3.05 2.80 0.93 0.88 0.91 0.91
周五 2.38 3.40 2.88 0.92 0.98 0.93 0.94 2.40 3.05 2.80 0.93 0.88 0.91 0.91
周六 2.38 3.40 3.00 0.92 0.98 0.97 0.95 2.40 3.05 2.80 0.93 0.88 0.91 0.91
17点 2.38 3.40 3.00 0.92 0.98 0.98 0.95 2.40 3.05 2.80 0.93 0.88 0.91 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.54 3.40 3.20 0.98 0.98 1.04 1.00 - - -
周五 2.52 3.40 3.15 0.97 0.98 1.02 0.99 - - -
周六 2.56 3.40 3.10 0.99 0.98 1.01 0.99 - - -
17点 2.56 3.40 3.10 0.99 0.98 1.01 0.99 2.25 3.10 2.55 0.87 0.90 0.83 0.86
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.45 3.30 2.85 0.95 0.95 0.93 0.94 2.50 3.30 2.80 0.97 0.95 0.91 0.94
周五 2.45 3.30 2.85 0.95 0.95 0.93 0.94 2.45 3.30 2.90 0.95 0.95 0.94 0.95
周六 2.45 3.30 2.85 0.95 0.95 0.93 0.94 2.45 3.30 3.05 0.95 0.95 0.99 0.96
17点 2.45 3.30 2.85 0.94 0.95 0.93 0.94 2.45 3.30 3.05 0.94 0.95 0.99 0.96
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.40 3.30 2.75 0.93 0.95 0.89 0.92 2.40 3.30 2.90 0.93 0.95 0.94 0.94
周五 2.40 3.30 2.75 0.93 0.95 0.89 0.92 2.40 3.30 2.90 0.93 0.95 0.94 0.94
周六 2.40 3.30 2.75 0.93 0.95 0.89 0.92 2.50 3.30 3.10 0.97 0.95 1.01 0.98
17点 2.40 3.30 2.75 0.93 0.95 0.89 0.92 2.55 3.30 3.00 0.98 0.95 0.98 0.97
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.50 3.20 2.85 0.97 0.92 0.93 0.94 2.50 3.20 2.80 0.97 0.92 0.91 0.93
周五 2.50 3.20 2.85 0.97 0.92 0.93 0.94 2.50 3.20 2.80 0.97 0.92 0.91 0.93
周六 2.50 3.25 2.80 0.97 0.94 0.91 0.94 2.50 3.20 2.80 0.97 0.92 0.91 0.93
17点 2.50 3.25 2.80 0.96 0.94 0.91 0.94 2.55 3.20 2.75 0.98 0.93 0.89 0.94
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.45 3.27 2.88 - - 2.43 3.26 2.89 0.94 0.94 0.94 0.94
周五 2.44 3.27 2.88 - - 2.43 3.25 2.89 0.94 0.94 0.94 0.94
周六 2.46 3.28 2.90 - - 2.43 3.25 2.89 0.94 0.94 0.94 0.94
17点 - - - 2.43 3.25 2.89 0.94 0.94 0.94 0.94
凯 利 指 数 周 中  查看凯利指数周中预测
周 末  查看凯利指数周末预测

搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供
05 西汉姆vs利物浦
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.85 3.70 1.70 0.99 0.93 0.93 0.94 4.50 3.75 1.75 0.92 0.94 0.95 0.94
周五 4.55 3.70 1.75 0.96 0.93 0.94 0.94 4.50 3.50 1.83 0.95 0.88 0.98 0.95
周六 4.30 3.65 1.80 0.92 0.92 0.96 0.94 4.50 3.30 1.85 0.97 0.84 0.98 0.94
17点 4.30 3.65 1.80 0.92 0.93 0.96 0.94 4.50 3.30 1.85 0.96 0.84 0.98 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.75 3.75 1.67 0.97 0.94 0.91 0.93 4.50 3.60 1.65 0.92 0.91 0.90 0.90
周五 4.75 3.80 1.70 1.00 0.96 0.91 0.94 4.50 3.60 1.65 0.95 0.91 0.89 0.90
周六 4.33 3.80 1.80 0.93 0.96 0.96 0.95 4.50 3.60 1.65 0.97 0.91 0.88 0.90
17点 4.33 3.80 1.80 0.93 0.96 0.96 0.95 4.40 3.30 1.75 0.94 0.84 0.93 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.90 3.95 1.82 1.00 0.99 0.99 0.99 4.25 3.50 1.60 0.87 0.88 0.87 0.87
周五 4.80 4.00 1.84 1.01 1.01 0.99 1.00 4.25 3.50 1.60 0.90 0.88 0.86 0.87
周六 4.80 3.95 1.84 1.03 1.00 0.98 1.00 4.25 3.50 1.60 0.91 0.89 0.85 0.87
17点 4.70 3.95 1.83 1.01 1.00 0.97 0.99 4.25 3.50 1.60 0.91 0.89 0.85 0.87
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.50 3.75 1.73 0.92 0.94 0.94 0.94 5.00 3.85 1.67 1.02 0.97 0.91 0.94
周五 4.50 3.75 1.73 0.95 0.95 0.93 0.94 4.40 3.85 1.77 0.93 0.97 0.95 0.95
周六 4.50 3.75 1.75 0.97 0.95 0.93 0.94 4.40 3.80 1.81 0.95 0.96 0.96 0.96
17点 4.50 3.75 1.75 0.96 0.95 0.93 0.94 4.40 3.80 1.81 0.94 0.96 0.96 0.96
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.50 3.70 1.70 0.92 0.93 0.93 0.93 4.50 3.80 1.73 0.92 0.96 0.94 0.94
周五 4.30 3.60 1.75 0.91 0.91 0.94 0.92 4.50 3.80 1.73 0.95 0.96 0.93 0.94
周六 4.30 3.60 1.75 0.92 0.91 0.93 0.92 4.50 3.80 1.85 0.97 0.96 0.98 0.97
17点 4.30 3.60 1.75 0.92 0.91 0.93 0.92 4.50 3.90 1.83 0.96 0.99 0.97 0.98
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.60 3.80 1.70 0.94 0.96 0.93 0.94 4.50 3.60 1.75 0.92 0.91 0.95 0.93
周五 4.60 3.80 1.70 0.97 0.96 0.91 0.94 4.33 3.80 1.83 0.91 0.96 0.98 0.96
周六 4.60 3.80 1.70 0.99 0.96 0.90 0.94 4.25 3.80 1.85 0.91 0.96 0.98 0.96
17点 4.60 3.80 1.70 0.98 0.96 0.90 0.94 4.25 3.80 1.85 0.91 0.96 0.98 0.96
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 4.61 3.73 1.71 - - 4.60 3.73 1.72 0.94 0.94 0.94 0.94
周五 4.49 3.73 1.74 - - 4.45 3.73 1.75 0.94 0.94 0.94 0.94
周六 4.43 3.70 1.77 - - 4.37 3.71 1.77 0.94 0.94 0.94 0.94
17点 4.42 3.68 1.78 - - 4.39 3.70 1.77 0.94 0.94 0.94 0.94
凯 利 指 数 周 中  查看凯利指数周中预测
周 末  查看凯利指数周末预测

搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供
06 奥格斯vs不来梅
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.80 3.65 4.25 0.91 0.96 0.98 0.94 1.80 3.75 4.20 0.91 0.99 0.97 0.94
周五 1.80 3.65 4.25 0.91 0.96 0.99 0.94 1.95 3.60 3.75 0.98 0.95 0.87 0.95
周六 1.80 3.65 4.25 0.91 0.96 0.99 0.94 1.85 3.75 4.00 0.93 0.99 0.93 0.95
17点 1.80 3.65 4.25 0.90 0.96 1.00 0.94 1.85 3.75 4.00 0.93 0.99 0.94 0.95
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.80 3.75 4.20 0.91 0.99 0.97 0.94 1.80 3.30 4.00 0.91 0.87 0.92 0.90
周五 1.80 3.75 4.20 0.91 0.99 0.98 0.94 1.80 3.30 4.00 0.91 0.87 0.93 0.90
周六 1.80 3.75 4.20 0.91 0.99 0.98 0.94 1.80 3.30 4.00 0.91 0.87 0.93 0.90
17点 1.80 3.75 4.20 0.90 0.99 0.98 0.94 1.90 3.30 3.65 0.95 0.87 0.86 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.93 3.80 4.30 0.98 1.00 0.99 0.99 1.75 3.30 3.50 0.89 0.87 0.80 0.86
周五 1.95 3.80 4.30 0.98 1.00 1.00 0.99 1.75 3.30 3.50 0.88 0.87 0.81 0.86
周六 1.99 3.75 4.20 1.00 0.99 0.98 0.99 1.75 3.30 3.50 0.88 0.87 0.82 0.86
17点 1.98 3.75 4.30 0.99 0.99 1.01 1.00 1.75 3.30 3.50 0.88 0.87 0.82 0.86
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.90 3.60 3.80 0.96 0.95 0.87 0.94 1.83 3.60 4.20 0.93 0.95 0.97 0.94
周五 1.90 3.60 3.80 0.96 0.95 0.88 0.94 1.83 3.60 4.20 0.92 0.95 0.98 0.94
周六 1.90 3.60 3.80 0.96 0.95 0.89 0.94 1.83 3.60 4.20 0.92 0.95 0.98 0.94
17点 1.90 3.60 3.80 0.95 0.95 0.89 0.94 1.83 3.60 4.20 0.92 0.95 0.98 0.94
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.00 3.30 3.60 1.01 0.87 0.83 0.93 1.85 3.60 4.00 0.94 0.95 0.92 0.94
周五 2.00 3.30 3.60 1.01 0.87 0.84 0.93 1.85 3.75 4.00 0.93 0.99 0.93 0.95
周六 2.00 3.30 3.60 1.01 0.87 0.84 0.93 1.91 3.60 3.80 0.96 0.95 0.89 0.94
17点 2.00 3.30 3.60 1.00 0.87 0.84 0.93 1.91 3.60 3.80 0.96 0.95 0.89 0.94
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.80 3.75 4.20 0.91 0.99 0.97 0.94 1.91 3.40 3.90 0.97 0.90 0.90 0.93
周五 1.95 3.60 3.75 0.98 0.95 0.87 0.95 1.91 3.40 3.90 0.96 0.90 0.91 0.93
周六 1.85 3.75 4.00 0.93 0.99 0.93 0.95 1.91 3.40 3.90 0.96 0.90 0.91 0.93
17点 1.85 3.75 4.00 0.93 0.99 0.94 0.95 1.91 3.40 3.90 0.96 0.90 0.91 0.93
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.85 3.57 4.02 - - 1.85 3.56 4.08 0.94 0.94 0.94 0.94
周五 1.87 3.55 3.94 - - 1.86 3.55 4.03 0.94 0.94 0.94 0.94
周六 1.87 3.56 3.96 - - 1.86 3.55 4.02 0.94 0.94 0.94 0.94
17点 1.87 3.56 3.94 - - 1.87 3.55 4.00 0.94 0.94 0.94 0.94
凯 利 指 数 周 中  查看凯利指数周中预测
周 末  查看凯利指数周末预测

搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供
07 沙尔克vs法兰克
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.70 3.80 4.75 0.93 0.94 0.98 0.94 1.67 4.00 4.75 0.91 0.99 0.98 0.94
周五 1.70 3.85 4.65 0.93 0.95 0.96 0.94 1.73 4.00 4.33 0.94 0.99 0.90 0.94
周六 1.70 3.85 4.65 0.93 0.96 0.96 0.94 1.80 3.50 4.50 0.98 0.87 0.93 0.94
17点 1.70 3.85 4.65 0.93 0.95 0.95 0.94 1.80 3.50 4.50 0.99 0.86 0.92 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.67 3.90 4.80 0.91 0.97 0.99 0.94 1.65 3.70 4.30 0.90 0.92 0.88 0.90
周五 1.67 3.90 4.80 0.91 0.97 0.99 0.94 1.65 3.70 4.30 0.90 0.92 0.89 0.90
周六 1.67 3.90 4.80 0.91 0.97 0.99 0.94 1.65 3.70 4.30 0.90 0.92 0.88 0.90
17点 1.67 3.90 4.80 0.92 0.96 0.98 0.94 1.70 3.50 4.30 0.93 0.86 0.88 0.90
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.79 4.00 4.80 0.98 0.99 0.99 0.98 1.55 3.50 4.50 0.85 0.87 0.93 0.87
周五 1.78 4.00 5.00 0.97 0.99 1.03 0.99 1.55 3.50 4.50 0.85 0.87 0.93 0.87
周六 1.77 4.10 5.00 0.97 1.02 1.03 0.99 1.55 3.50 4.50 0.85 0.87 0.93 0.87
17点 1.73 4.10 5.20 0.95 1.01 1.06 0.99 1.55 3.50 4.50 0.85 0.86 0.92 0.87
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.75 3.75 4.50 0.96 0.93 0.93 0.94 1.70 3.85 4.75 0.93 0.95 0.98 0.94
周五 1.75 3.75 4.50 0.95 0.93 0.93 0.94 1.70 3.65 5.20 0.93 0.91 1.08 0.95
周六 1.75 3.75 4.50 0.95 0.93 0.93 0.94 1.70 3.65 5.20 0.93 0.91 1.07 0.95
17点 1.75 3.75 4.50 0.96 0.93 0.92 0.94 1.70 3.65 5.20 0.93 0.90 1.06 0.95
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.70 3.70 4.50 0.93 0.92 0.93 0.93 1.73 3.80 4.50 0.95 0.94 0.93 0.94
周五 1.70 3.70 4.50 0.93 0.92 0.93 0.93 1.73 3.80 4.50 0.94 0.94 0.93 0.94
周六 1.70 3.70 4.50 0.93 0.92 0.93 0.93 1.70 3.80 4.60 0.93 0.94 0.95 0.94
17点 1.70 3.70 4.50 0.93 0.91 0.92 0.93 1.67 4.20 4.50 0.92 1.04 0.92 0.94
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.66 4.00 4.75 0.91 0.99 0.98 0.94 1.78 3.50 4.40 0.97 0.87 0.90 0.93
周五 1.72 4.00 4.25 0.94 0.99 0.88 0.94 1.78 3.50 4.40 0.97 0.87 0.91 0.93
