01 勒沃vs不来梅
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 - - - 1.250 6.500 9.000 0.94 0.97 0.86 0.94
周五 - - - 1.250 6.500 9.000 0.95 0.96 0.87 0.94
周六 - - - 1.290 5.000 11.000 0.97 0.77 1.02 0.94
17点 - - - 1.250 6.500 9.500 0.95 0.95 0.91 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.290 5.500 8.000 0.97 0.82 0.76 0.92 1.200 6.000 9.950 0.91 0.90 0.95 0.91
周五 1.290 6.000 8.500 0.98 0.88 0.82 0.94 1.200 6.000 9.950 0.91 0.88 0.96 0.91
周六 1.290 6.000 8.500 0.97 0.92 0.79 0.94 1.200 6.000 9.950 0.90 0.92 0.92 0.91
17点 1.290 6.000 8.500 0.98 0.88 0.81 0.94 1.200 6.000 9.950 0.91 0.88 0.95 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.270 7.000 12.000 0.96 1.05 1.15 0.99 - - -
周五 1.270 7.200 12.000 0.96 1.06 1.15 0.99 - - -
周六 1.270 7.400 11.500 0.96 1.14 1.07 0.99 - - -
17点 1.290 7.000 11.500 0.98 1.02 1.10 1.00 - - -
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.220 6.500 11.000 0.92 0.97 1.05 0.94 1.250 6.000 10.500 0.94 0.90 1.00 0.94
周五 1.220 6.500 11.000 0.92 0.96 1.06 0.94 1.250 6.000 10.500 0.95 0.88 1.01 0.94
周六 1.220 6.500 11.000 0.92 1.00 1.02 0.94 1.250 6.000 10.500 0.94 0.92 0.98 0.94
17点 1.220 6.500 11.000 0.93 0.95 1.05 0.94 1.250 6.400 9.500 0.95 0.93 0.91 0.94
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.220 6.000 10.500 0.92 0.90 1.00 0.92 1.250 6.000 10.000 0.94 0.90 0.95 0.94
周五 1.220 6.000 10.500 0.92 0.88 1.01 0.92 1.250 6.500 9.000 0.95 0.96 0.87 0.94
周六 1.220 6.000 10.500 0.92 0.92 0.98 0.92 1.250 6.500 9.000 0.94 1.00 0.84 0.94
17点 1.220 6.000 10.500 0.93 0.88 1.01 0.92 1.220 7.000 10.000 0.93 1.02 0.96 0.94
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.250 6.500 9.000 0.94 0.97 0.86 0.94 1.250 6.750 8.500 0.94 1.01 0.81 0.94
周五 1.250 6.500 9.000 0.95 0.96 0.87 0.94 1.250 6.750 8.500 0.95 0.99 0.82 0.94
周六 1.280 5.000 11.000 0.96 0.77 1.02 0.93 1.250 6.750 8.500 0.94 1.04 0.79 0.94
17点 1.250 6.500 9.500 0.95 0.95 0.91 0.94 1.250 6.750 8.500 0.95 0.98 0.81 0.94
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.24 6.11 9.78 - - 1.245 6.275 9.845 0.97 1.05 1.15 0.99
周五 1.24 6.13 9.80 - - 1.245 6.395 9.795 0.98 1.06 1.15 1.00
周六 1.24 6.16 9.82 - - 1.252 6.115 10.145 0.97 1.14 1.07 1.00
17点 1.24 6.21 9.74 - - 1.244 6.465 9.845 0.98 1.02 1.10 1.00




 查看凯利指数周中预测

 查看凯利指数周末预测


搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供

02 奥格斯vs法兰克
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 - - - 1.530 4.400 5.500 0.94 0.97 0.90 0.94
周五 - - - 1.530 4.400 5.500 0.95 0.96 0.90 0.94
周六 - - - 1.570 3.800 6.000 0.96 0.85 0.97 0.94
17点 - - - 1.500 4.400 6.000 0.95 0.94 0.94 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.530 4.000 5.500 0.94 0.88 0.90 0.92 1.500 3.800 5.850 0.93 0.84 0.95 0.91
周五 1.530 4.330 5.500 0.95 0.95 0.90 0.94 1.500 3.800 5.850 0.93 0.83 0.96 0.91
周六 1.530 4.330 5.500 0.94 0.97 0.89 0.94 1.500 3.800 5.850 0.92 0.85 0.94 0.91
17点 1.530 4.330 5.500 0.97 0.92 0.86 0.94 1.450 4.400 5.450 0.91 0.94 0.85 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.570 4.600 6.200 0.97 1.01 1.01 0.98 - - -
周五 1.570 4.600 6.400 0.97 1.01 1.05 0.99 - - -
周六 1.570 4.700 6.200 0.96 1.06 1.00 0.99 - - -
17点 1.520 4.900 7.000 0.96 1.05 1.09 1.00 - - -
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.500 4.250 6.000 0.93 0.93 0.98 0.94 1.550 3.950 6.000 0.96 0.87 0.98 0.94
周五 1.500 4.250 6.000 0.93 0.93 0.98 0.94 1.530 3.950 6.200 0.95 0.86 1.02 0.94
周六 1.500 4.250 6.000 0.92 0.95 0.97 0.94 1.530 3.950 6.200 0.94 0.89 1.00 0.94
17点 1.500 4.250 6.000 0.95 0.91 0.94 0.94 1.480 4.150 6.750 0.93 0.89 1.05 0.94
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.500 4.200 5.700 0.93 0.92 0.93 0.93 1.500 4.330 6.000 0.93 0.95 0.98 0 0.94
周五 1.500 4.200 5.700 0.93 0.92 0.93 0.93 1.530 4.330 5.500 0.95 0.95 0.90 0.94
周六 1.500 4.200 5.700 0.92 0.94 0.92 0.93 1.530 4.330 5.500 0.94 0.97 0.89 0.94
17点 1.500 4.200 5.700 0.95 0.90 0.89 0.93 1.440 4.500 6.500 0.91 0.96 1.01 0.93
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.530 4.400 5.500 0.94 0.97 0.90 0.94 1.500 4.750 5.250 0.93 1.04 0.86 0.94
周五 1.530 4.400 5.500 0.95 0.96 0.90 0.94 1.500 4.750 5.250 0.93 1.04 0.86 0.94
周六 1.570 3.800 6.000 0.96 0.85 0.97 0.94 1.500 4.650 5.250 0.92 1.04 0.85 0.93
17点 1.500 4.400 6.000 0.95 0.94 0.94 0.94 1.500 4.600 5.500 0.95 0.98 0.86 0.94
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.52 4.23 5.65 - - 1.521 4.268 5.750 0.97 1.04 1.01 0.99
周五 1.52 4.22 5.66 - - 1.522 4.301 5.740 0.97 1.04 1.05 1.00
周六 1.52 4.21 5.64 - - 1.530 4.181 5.820 0.96 1.06 1.00 0.99
17点 1.49 4.32 5.98 - - 1.492 4.413 6.040 0.97 1.05 1.09 1.00




 查看凯利指数周中预测

 查看凯利指数周末预测


搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供

03 拜仁vs斯图加
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 - - - 1.220 7.000 10.000 0.96 0.93 0.82 0.94
周五 - - - 1.220 7.000 10.000 0.96 0.92 0.81 0.94
周六 - - - 1.220 6.000 12.000 0.96 0.81 0.96 0.93
17点 - - - 1.220 6.000 12.000 0.96 0.80 0.94 0.93
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.200 6.500 11.000 0.94 0.86 0.90 0.93 1.160 7.000 10.500 0.91 0.93 0.86 0.91
周五 1.200 7.000 12.000 0.94 0.92 0.97 0.94 1.160 7.000 10.500 0.91 0.92 0.85 0.91
周六 1.200 7.000 12.000 0.94 0.94 0.96 0.94 1.160 7.000 10.500 0.91 0.94 0.84 0.91
17点 1.200 7.000 12.000 0.95 0.93 0.94 0.94 1.150 7.500 10.250 0.91 1.00 0.80 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.220 8.200 14.500 0.96 1.09 1.19 0.99 - - -
周五 1.220 8.400 15.000 0.96 1.11 1.22 0.99 - - -
周六 1.220 8.600 14.500 0.96 1.15 1.16 1.00 - - -
17点 1.210 8.400 16.000 0.95 1.12 1.26 0.99 - - -
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.170 7.000 15.000 0.92 0.93 1.23 0.94 1.200 6.750 12.000 0.94 0.90 0.98 0.94
周五 1.170 7.000 15.000 0.92 0.92 1.22 0.94 1.200 6.750 12.000 0.94 0.89 0.97 0.94
周六 1.170 7.500 13.000 0.92 1.01 1.04 0.94 1.200 6.750 12.000 0.94 0.91 0.96 0.94
17点 1.170 7.500 13.000 0.92 1.00 1.02 0.94 1.200 6.750 12.000 0.95 0.90 0.94 0.94
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.200 6.500 11.000 0.94 0.86 0.90 0.93 1.200 7.000 11.000 0.94 0.93 0.90 0.94
周五 1.200 6.500 11.000 0.94 0.86 0.89 0.93 1.200 7.000 11.000 0.94 0.92 0.89 0.94
周六 1.200 6.500 11.000 0.94 0.87 0.88 0.93 1.200 7.000 11.000 0.94 0.94 0.88 0.94
17点 1.200 6.500 11.000 0.95 0.86 0.86 0.93 1.180 7.500 12.000 0.93 1.00 0.94 0.94
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.220 7.000 10.000 0.96 0.93 0.82 0.94 1.190 7.750 9.750 0.93 1.03 0.80 0.93
周五 1.220 7.000 10.000 0.96 0.92 0.81 0.94 1.190 7.750 9.750 0.94 1.02 0.79 0.93
周六 1.220 6.000 12.000 0.96 0.81 0.96 0.93 1.190 7.750 9.750 0.94 1.04 0.78 0.93
17点 1.220 6.000 12.000 0.96 0.80 0.94 0.93 1.190 7.750 9.750 0.94 1.03 0.77 0.93
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.19 6.99 11.44 - - 1.198 7.070 11.475 0.96 1.09 1.23 0.99
周五 1.19 6.98 11.44 - - 1.198 7.140 11.625 0.96 1.11 1.22 0.99
周六 1.19 6.98 11.41 - - 1.198 7.010 11.775 0.96 1.05 1.16 1.00
17点 1.19 7.11 11.69 - - 1.194 7.090 12.000 0.96 1.12 1.26 1.00




 查看凯利指数周中预测

 查看凯利指数周末预测


搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供

04 沙尔克vs纽伦堡
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 - - - 1.290 6.000 8.500 0.94 0.99 0.89 0.94
周五 - - - 1.290 6.000 8.500 0.94 0.98 0.89 0.94
周六 - - - 1.300 6.000 8.000 0.95 0.97 0.84 0.94
17点 - - - 1.300 6.000 8.000 0.95 0.96 0.86 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.330 5.000 8.000 0.97 0.82 0.84 0.93 1.300 5.000 7.600 0.95 0.82 0.79 0.91
周五 1.330 5.250 8.000 0.97 0.86 0.84 0.94 1.300 5.000 7.600 0.95 0.82 0.80 0.91
周六 1.300 5.500 9.000 0.95 0.89 0.95 0.94 1.300 5.000 7.600 0.95 0.81 0.80 0.91
17点 1.300 5.500 9.000 0.95 0.88 0.97 0.94 1.300 5.500 6.700 0.95 0.88 0.72 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.320 6.000 11.500 0.96 0.99 1.20 0.99 - - -
周五 1.330 6.000 11.000 0.97 0.98 1.16 0.99 - - -
周六 1.310 6.600 11.000 0.96 1.07 1.16 0.99 - - -
17点 1.320 6.600 10.500 0.97 1.06 1.13 1.00 - - -
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.250 6.000 10.000 0.91 0.99 1.05 0.94 1.290 5.500 9.500 0.94 0.91 0.99 0.94
周五 1.250 6.000 10.000 0.91 0.98 1.05 0.94 1.290 5.500 9.500 0.94 0.90 1.00 0.94
周六 1.250 6.000 10.000 0.92 0.97 1.05 0.94 1.290 5.500 9.500 0.95 0.89 1.00 0.94
17点 1.250 6.000 10.000 0.92 0.96 1.07 0.94 1.290 5.500 9.500 0.95 0.88 1.02 0.94
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.250 6.500 8.000 0.91 1.07 0.84 0.93 1.290 5.500 9.500 0.94 0.91 0.99 0.94
周五 1.250 6.500 8.000 0.91 1.07 0.84 0.93 1.290 5.500 9.500 0.94 0.90 1.00 0.94
周六 1.250 6.500 8.000 0.92 1.05 0.84 0.93 1.290 5.500 9.500 0.95 0.89 1.00 0.94
17点 1.250 6.500 8.000 0.92 1.04 0.86 0.93 1.290 5.500 9.500 0.95 0.88 1.02 0.94
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.280 6.000 8.500 0.94 0.99 0.89 0.94 - - -
周五 1.280 6.000 8.500 0.94 0.98 0.89 0.94 - - -
周六 1.300 6.000 8.000 0.95 0.97 0.84 0.94 - - -
17点 1.300 6.000 8.000 0.95 0.96 0.86 0.94 - - -
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.29 5.60 8.78 - - 1.288 5.772 9.011 0.97 1.07 1.20 1.01
周五 1.28 5.61 8.80 - - 1.290 5.750 8.955 0.97 1.07 1.16 1.00
周六 1.28 5.63 8.90 - - 1.287 5.844 8.955 0.96 1.07 1.16 0.99
17点 1.28 5.66 8.80 - - 1.288 5.900 8.800 0.97 1.06 1.13 1.00




 查看凯利指数周中预测

 查看凯利指数周末预测


搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供

05 美因茨vs汉堡
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 - - - 1.830 4.000 3.800 0.95 0.94 0.94 0.94
周五 - - - 1.830 4.000 3.800 0.95 0.93 0.93 0.94
周六 - - - 1.850 3.800 3.800 0.96 0.90 0.93 0.94
17点 - - - 1.850 3.800 3.800 0.96 0.89 0.94 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.850 3.750 3.600 0.96 0.88 0.89 0.92 1.750 3.500 4.100 0.91 0.82 1.01 0.91
周五 1.800 4.000 3.800 0.94 0.93 0.93 0.94 1.750 3.500 4.100 0.91 0.82 1.01 0.91
周六 1.800 4.000 3.800 0.93 0.94 0.93 0.94 1.750 3.500 4.100 0.91 0.83 1.01 0.91
17点 1.800 4.000 3.800 0.93 0.94 0.94 0.94 1.750 3.700 3.850 0.91 0.87 0.95 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.870 4.100 4.200 0.97 0.97 1.03 0.98 - - -
周五 1.850 4.200 4.100 0.96 0.98 1.01 0.98 - - -
周六 1.860 4.200 4.200 0.96 0.99 1.03 0.99 - - -
17点 1.870 4.200 4.100 0.97 0.99 1.01 0.98 - - -
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.800 4.000 3.850 0.93 0.94 0.950 0.94 1.820 4.250 3.600 0.94 1.00 0.89 0.94
周五 1.800 4.000 3.850 0.94 0.93 0.95 0.94 1.820 4.250 3.600 0.95 0.99 0.89 0.94
周六 1.800 4.000 3.850 0.93 0.94 0.94 0.94 1.820 4.250 3.600 0.94 1.00 0.88 0.94
17点 1.800 4.000 3.850 0.93 0.94 0.95 0.94 1.820 4.250 3.600 0.94 1.00 0.89 0.94
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.750 4.000 3.800 0.91 0.94 0.94 0.92 1.800 4.000 3.800 0.93 0.94 0.94 0.94
周五 1.750 4.000 3.800 0.91 0.93 0.93 0.92 1.830 4.000 3.750 0.95 0.93 0.92 0.94
周六 1.750 4.000 3.800 0.91 0.94 0.93 0.92 1.830 4.000 3.750 0.95 0.94 0.92 0.94
17点 1.750 4.000 3.800 0.91 0.94 0.94 0.92 1.830 4.000 3.750 0.95 0.94 0.93 0.94
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.830 4.000 3.800 0.95 0.94 0.94 0.94 1.800 4.250 3.550 0.93 1.00 0.87 0.93
周五 1.830 4.000 3.800 0.95 0.93 0.93 0.94 1.800 4.250 3.600 0.94 0.99 0.89 0.94
周六 1.850 3.800 3.800 0.96 0.90 0.93 0.94 1.800 4.250 3.600 0.93 1.00 0.88 0.94
17点 1.850 3.800 3.800 0.96 0.89 0.94 0.94 1.800 4.250 3.600 0.93 1.00 0.89 0.94
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.80 3.92 3.85 - - 1.810 3.985 3.810 0.97 1.00 1.03 0.99
周五 1.79 3.92 3.86 - - 1.806 4.020 3.820 0.96 0.99 1.01 0.98
周六 1.79 3.91 3.86 - - 1.811 3.980 3.830 0.96 1.00 1.03 0.99
17点 1.80 3.93 3.86 - - 1.812 4.000 3.795 0.97 1.00 1.01 0.99




 查看凯利指数周中预测

 查看凯利指数周末预测


搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供

06 汉诺威vs弗赖堡
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 - - - 1.950 3.800 3.500 0.94 0.97 0.92 0.94
周五 - - - 1.950 3.800 3.500 0.94 0.97 0.92 0.94
周六 - - - 2.000 3.400 3.750 0.96 0.89 0.97 0.94
17点 - - - 2.000 3.400 3.750 0.96 0.89 0.97 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.910 3.600 3.500 0.92 0.92 0.920 0.92 2.000 3.350 3.300 0.96 0.86 0.86 0.91
周五 1.950 3.600 3.600 0.94 0.92 0.95 0.94 2.000 3.350 3.300 0.96 0.86 0.87 0.91
周六 1.950 3.600 3.600 0.93 0.94 0.93 0.94 2.000 3.350 3.300 0.96 0.88 0.86 0.91
17点 1.950 3.600 3.600 0.93 0.94 0.93 0.94 1.900 3.450 3.500 0.91 0.90 0.91 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 2.020 3.950 3.850 0.97 1.01 1.01 0.99 - - -
周五 2.020 4.000 3.700 0.97 1.02 0.97 0.98 - - -
周六 2.040 3.950 3.800 0.98 1.04 0.99 0.99 - - -
17点 2.040 4.000 3.750 0.98 1.05 0.97 0.99 - - -
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.950 3.700 3.600 0.94 0.95 0.94 0.94 1.980 3.600 3.600 0.95 0.92 0.94 0.94
周五 1.950 3.700 3.600 0.94 0.95 0.950 0.94 1.980 3.600 3.600 0.95 0.92 0.95 0.94
周六 1.950 3.700 3.600 0.93 0.97 0.93 0.94 1.980 3.600 3.600 0.95 0.94 0.93 0.94
17点 1.950 3.700 3.600 0.93 0.97 0.93 0.94 2.050 3.550 3.400 0.98 0.93 0.88 0.94
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.850 3.500 3.900 0.89 0.90 1.02 0.92 1.950 3.600 3.600 0.94 0.92 0.94 0.94
周五 1.850 3.500 3.900 0.89 0.90 1.03 0.92 2.000 3.600 3.500 0.96 0.92 0.92 0.94
周六 1.850 3.500 3.900 0.89 0.92 1.01 0.92 2.000 3.600 3.500 0.96 0.94 0.91 0.94
17点 1.850 3.500 3.900 0.89 0.91 1.01 0.92 2.000 3.600 3.500 0.96 0.94 0.91 0.94
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.950 3.800 3.500 0.94 0.97 0.92 0.94 1.910 3.800 3.500 0.92 0.97 0.92 0.93
周五 1.950 3.800 3.500 0.94 0.97 0.92 0.94 1.910 3.800 3.500 0.92 0.97 0.92 0.93
周六 2.000 3.400 3.750 0.96 0.89 0.97 0.94 1.910 3.800 3.500 0.91 1.00 0.91 0.93
17点 2.000 3.400 3.750 0.96 0.89 0.97 0.94 1.910 3.800 3.500 0.91 0.99 0.91 0.93
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.94 3.63 3.56 - - 1.947 3.670 3.585 0.97 1.01 1.02 1.00
周五 1.94 3.63 3.54 - - 1.956 3.675 3.570 0.97 1.02 1.03 1.00
周六 1.95 3.61 3.52 - - 1.968 3.590 3.630 0.98 1.04 1.01 1.00
17点 1.95 3.63 3.54 - - 1.965 3.600 3.625 0.98 1.05 1.01 1.01




 查看凯利指数周中预测

 查看凯利指数周末预测


搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供

07 赫塔vs多特
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 - - - 6.000 4.500 1.500 0.96 0.94 0.95 0.95
周五 - - - 6.000 4.500 1.500 0.98 0.94 0.94 0.95
周六 - - - 5.500 4.330 1.530 0.91 0.91 0.95 0.94
17点 - - - 5.500 4.330 1.530 0.92 0.91 0.95 0.94
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 5.500 4.330 1.500 0.88 0.90 0.95 0.93 5.300 4.500 1.450 0.85 0.94 0.91 0.91
周五 5.500 4.330 1.530 0.90 0.90 0.96 0.94 5.300 4.500 1.450 0.87 0.94 0.91 0.91
周六 5.500 4.330 1.530 0.91 0.91 0.95 0.94 5.300 4.500 1.450 0.88 0.95 0.90 0.91
17点 5.500 4.330 1.530 0.92 0.91 0.95 0.94 4.950 4.300 1.500 0.83 0.90 0.93 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 6.400 4.800 1.550 1.02 1.00 0.98 0.99 - - -
周五 6.000 4.800 1.560 0.98 1.00 0.98 0.98 - - -
周六 6.200 4.800 1.560 1.03 1.01 0.97 0.99 - - -
17点 6.200 4.900 1.560 1.04 1.03 0.97 0.99 - - -
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 6.250 4.750 1.450 1.00 0.99 0.91 0.94 6.300 4.350 1.480 1.01 0.91 0.93 0.94
周五 6.250 4.750 1.450 1.03 0.99 0.91 0.94 6.300 4.350 1.480 1.03 0.91 0.93 0.94
周六 6.250 4.750 1.450 1.04 1.00 0.900 0.94 6.300 4.350 1.480 1.05 0.91 0.92 0.94
17点 6.250 4.750 1.450 1.05 1.00 0.90 0.94 6.300 4.350 1.480 1.05 0.91 0.92 0.94
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 5.500 4.300 1.500 0.88 0.90 0.95 0.93 6.000 4.250 1.500 0.96 0.89 0.95 0.94
周五 5.500 4.300 1.500 0.90 0.90 0.94 0.93 5.250 4.500 1.530 0.86 0.94 0.96 0.94
周六 5.500 4.300 1.500 0.91 0.90 0.940 0.93 5.250 4.500 1.530 0.87 0.95 0.95 0.94
17点 5.500 4.300 1.500 0.92 0.90 0.93 0.93 5.250 4.750 1.500 0.88 1.00 0.93 0.94
  Centrebet Bet&Win
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 6.000 4.500 1.500 0.96 0.94 0.95 0.95 5.500 4.750 1.480 0.88 0.99 0.93 0.94
周五 6.000 4.500 1.500 0.98 0.94 0.94 0.95 5.250 4.600 1.500 0.86 0.96 0.94 0.93
周六 5.500 4.250 1.530 0.91 0.89 0.95 0.93 5.250 4.600 1.500 0.87 0.97 0.94 0.93
17点 5.500 4.250 1.530 0.92 0.89 0.95 0.93 5.250 4.600 1.500 0.88 0.96 0.93 0.93
  欧洲平均赔率 99家平均赔率
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 5.68 4.40 1.50 - - 5.875 4.503 1.491 1.02 1.00 0.98 0.99
周五 5.58 4.38 1.50 - - 5.735 4.513 1.500 1.03 1.00 0.98 0.99
周六 5.57 4.38 1.50 - - 5.655 4.471 1.506 1.05 1.01 0.97 0.99
17点 5.60 4.42 1.50 - - 5.620 4.486 1.508 1.05 1.03 0.97 1.00




 查看凯利指数周中预测

 查看凯利指数周末预测


搜狐足彩中心凯利指数数据由Tip-ex.com特别提供

08 霍芬海vs不伦瑞
  欧洲博球(Eurobet) 威廉希尔(William Hill)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 - - - 1.730 4.330 4.000 0.95 0.97 0.90 0.94
周五 - - - 1.730 4.330 4.000 0.96 0.96 0.89 0.94
周六 - - - 1.750 4.000 4.000 0.96 0.90 0.89 0.93
17点 - - - 1.750 4.000 4.000 0.96 0.90 0.90 0.93
  立博国际(Ladbrokes) 易胜博(Easybets)
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.730 3.600 4.330 0.95 0.81 0.97 0.92 1.650 3.600 4.600 0.91 0.81 1.03 0.91
周五 1.730 4.000 4.330 0.96 0.89 0.97 0.94 1.650 3.600 4.600 0.91 0.80 1.03 0.91
周六 1.730 4.000 4.330 0.95 0.90 0.97 0 0.94 1.650 3.600 4.600 0.91 0.81 1.03 0 0.91
17点 1.730 4.000 4.330 0.95 0.90 0.98 0.94 1.650 3.950 4.150 0.91 0.89 0.94 0.91
  必发(Betfair) ODDSET
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.740 4.600 4.600 0.96 1.04 1.03 0.99 - - -
周五 1.750 4.600 4.600 0.97 1.02 1.03 0.99 - - -
周六 1.760 4.600 4.500 0.97 1.04 1.01 0.99 - - -
17点 1.790 4.500 4.400 0.98 1.01 0.99 0.99 - - -
  SNAI Unibet
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.700 4.250 4.250 0.93 0.96 0.96 0.94 1.720 4.100 4.200 0.95 0.92 0.94 0.94
周五 1.670 4.250 4.250 0.93 0.95 0.95 0.94 1.720 4.100 4.200 0.95 0.91 0.94 0.94
周六 1.670 4.250 4.250 0.92 0.96 0.95 0.94 1.720 4.100 4.200 0.95 0.92 0.94 0.94
17点 1.670 4.250 4.250 0.92 0.95 0.96 0.94 1.720 4.100 4.200 0.95 0.92 0.95 0.94
  Interwetten BET365
  赔率数据 凯利指数 赔付率 赔率数据 凯利指数 赔付率
周四 1.700 4.100 4.000 0.93 0.92 0.90 0.92 1.700 4.330 4.000 0.93 0.97 0.90 0.94
周五 1.700 4.100 4.000 0.94 0.91 0.89 0.92 1.670 4.500 4.200 0.93 1.00 0.94 0.94
