搜狐足彩中心注:本数据为结合整个欧洲赔率公司投注情况的汇总,其中欧洲平均胜负倾向为欧洲所有博彩公司的彩民胜负倾向数据。我们在之后的预测中,以百分比超过30%为可选项做出分析。搜狐网友胜负倾向为搜狐足彩调查取值,每放出数值,可以代表一些网友的观点。欧洲网友胜负倾向为了更加贴近比赛,我们分别针对意甲联赛取值意大利网友的调查,英超联赛取值英格兰网友的调查,以供彩民参考。
但是我们知道冷门往往是投注的冰点,所以冷门场次不一定会在预测值中出现,本预测仅为数值分析得出,未加任何影响因素。
对阵 | 彩 果 |
欧洲平均胜负倾向 | 搜狐网友胜负倾向 | 欧洲网友胜负倾向 | ||||||||||||
胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | |||||||||||
01 | 切尔西vs斯旺西 | 周四 | 74 | 17 | 9 | 3 | 78 | 12 | 10 | 3 | 英 国 网 友 胜 负 倾 向 |
67.71 | 19.05 | 13.25 | 3 | |
周五 | 74 | 17 | 9 | |||||||||||||
周六 | 74 | 17 | 9 | |||||||||||||
02 | 水晶宫vs伯恩利 | 周四 | 44 | 29 | 27 | 3 | 49 | 34 | 17 | 31 | 40.82 | 31.88 | 27.30 | 31 | ||
周五 | 44 | 29 | 27 | |||||||||||||
周六 | 44 | 29 | 27 | |||||||||||||
03 | 南安普vs纽卡斯 | 周四 | 53 | 26 | 21 | 3 | 61 | 30 | 9 | 31 | 50.21 | 28.21 | 21.57 | 3 | ||
周五 | 53 | 26 | 21 | |||||||||||||
周六 | 53 | 26 | 21 | |||||||||||||
04 | 斯托克vs莱切城 | 周四 | 45 | 29 | 26 | 3 | 61 | 31 | 8 | 31 | 42.52 | 31.93 | 25.55 | 31 | ||
周五 | 45 | 29 | 26 | |||||||||||||
周六 | 45 | 29 | 26 | |||||||||||||
05 | 桑德兰vs热刺 | 周四 | 27 | 28 | 45 | 0 | 23 | 16 | 61 | 0 | 24.55 | 29.67 | 45.78 | 0 | ||
周五 | 27 | 28 | 45 | |||||||||||||
周六 | 26 | 28 | 45 | |||||||||||||
06 | 西布罗vs埃弗顿 | 周四 | 28 | 28 | 44 | 0 | 15 | 31 | 55 | 01 | 25.25 | 30.07 | 44.68 | 01 | ||
周五 | 28 | 28 | 44 | |||||||||||||
周六 | 28 | 28 | 44 | |||||||||||||
07 | 利物浦vs维拉 | 周四 | 75 | 16 | 8 | 3 | 68 | 16 | 16 | 3 | 68.70 | 17.44 | 13.86 | 3 | ||
周五 | 75 | 16 | 9 | |||||||||||||
周六 | 74 | 17 | 9 | |||||||||||||
08 | 多特vs弗赖堡 | 周四 | 75 | 16 | 9 | 3 | 83 | 4 | 13 | 3 | 德 国 网 友 胜 负 倾 向 |
68.73 | 17.37 | 13.90 | 3 | |
周五 | 75 | 16 | 9 | |||||||||||||
周六 | 75 | 16 | 9 | |||||||||||||
09 | 拜仁vs斯图加 | 周四 | 81 | 13 | 7 | 3 | 83 | 13 | 4 | 3 | 71.99 | 15.32 | 12.69 | 3 | ||
周五 | 81 | 13 | 7 | |||||||||||||
周六 | 81 | 13 | 6 | |||||||||||||
10 | 赫塔vs美因茨 | 周四 | 42 | 28 | 30 | 30 | 33 | 44 | 22 | 31 | 38.35 | 29.70 | 31.95 | 30 | ||
周五 | 42 | 28 | 30 | |||||||||||||
周六 | 42 | 29 | 30 | |||||||||||||
11 | 帕德博vs科隆 | 周四 | 32 | 29 | 39 | 30 | 36 | 38 | 27 | 31 | 30.79 | 30.61 | 38.60 | 310 | ||
周五 | 32 | 29 | 39 | |||||||||||||
周六 | 32 | 29 | 39 | |||||||||||||
12 | 霍芬海vs沃尔夫 | 周四 | 41 | 27 | 32 | 30 | 40 | 28 | 32 | 30 | 35.68 | 29.65 | 34.66 | 30 | ||
周五 | 41 | 27 | 32 | |||||||||||||
周六 | 40 | 27 | 33 | |||||||||||||
13 | 门兴vs沙尔克 | 周四 | 39 | 28 | 33 | 30 | 54 | 26 | 20 | 3 | 34.96 | 29.71 | 35.33 | 30 | ||
周五 | 39 | 28 | 33 | |||||||||||||
周六 | 40 | 28 | 32 | |||||||||||||
14 | 皇马vs马竞技 | 周四 | 57 | 25 | 18 | 3 | 64 | 23 | 13 | 3 | 西 班 牙 |
50.51 | 27.32 | 22.17 | 3 | |
周五 | 56 | 25 | 18 | |||||||||||||
周六 | 56 | 25 | 18 |
我来说两句排行榜