搜狐足彩中心注:本数据为结合整个欧洲赔率公司投注情况的汇总,其中欧洲平均胜负倾向为欧洲所有博彩公司的彩民胜负倾向数据。我们在之后的预测中,以百分比超过30%为可选项做出分析。搜狐网友胜负倾向为搜狐足彩调查取值,每放出数值,可以代表一些网友的观点。欧洲网友胜负倾向为了更加贴近比赛,我们分别针对意甲联赛取值意大利网友的调查,英超联赛取值英格兰网友的调查,以供彩民参考。
但是我们知道冷门往往是投注的冰点,所以冷门场次不一定会在预测值中出现,本预测仅为数值分析得出,未加任何影响因素。
对阵 | 彩 果 |
欧洲平均胜负倾向 | 搜狐网友胜负倾向 | 欧洲网友胜负倾向 | ||||||||||||
胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | |||||||||||
01 | 赫尔城vs斯托克 | 周五 | 39 | 30 | 31 | 310 | 33 | 38 | 28 | 31 | 英 国 |
36.39 | 33.52 | 30.09 | 310 | |
周六 | 39 | 30 | 31 | |||||||||||||
周日 | 39 | 30 | 31 | |||||||||||||
02 | 热刺vs巡游者 | 周五 | 65 | 22 | 13 | 3 | 74 | 16 | 11 | 3 | 58.65 | 24.01 | 17.34 | 3 | ||
周六 | 65 | 22 | 13 | |||||||||||||
周日 | 64 | 22 | 14 | |||||||||||||
03 | 桑德兰vs曼联 | 周五 | 20 | 26 | 54 | 0 | 15 | 26 | 59 | 0 | 18.03 | 27.10 | 54.87 | 0 | ||
周六 | 20 | 26 | 54 | |||||||||||||
周日 | 20 | 26 | 54 | |||||||||||||
04 | 帕德博vs美因茨 | 周五 | 32 | 28 | 40 | 30 | 22 | 37 | 41 | 01 | 德 国 |
32.15 | 29.75 | 38.10 | 30 | |
周六 | 32 | 28 | 40 | |||||||||||||
周日 | 32 | 28 | 40 | |||||||||||||
05 | 门兴vs斯图加 | 周五 | 49 | 27 | 24 | 3 | 51 | 27 | 22 | 3 | 43.86 | 28.92 | 27.22 | 3 | ||
周六 | 49 | 27 | 24 | |||||||||||||
周日 | 49 | 27 | 24 | |||||||||||||
06 | 埃瓦尔vs社会 | 周五 | 29 | 29 | 42 | 0 | 20 | 35 | 45 | 01 | 西 班 牙 网 友 胜 负 倾 向 |
26.42 | 31.94 | 41.65 | 01 | |
周六 | 29 | 29 | 42 | |||||||||||||
周日 | 29 | 29 | 42 | |||||||||||||
07 | 塞尔塔vs赫塔费 | 周五 | 50 | 27 | 23 | 3 | 45 | 30 | 25 | 31 | 45.40 | 28.69 | 25.91 | 3 | ||
周六 | 50 | 27 | 23 | |||||||||||||
周日 | 51 | 27 | 22 | |||||||||||||
08 | 巴萨vs埃尔切 | 周五 | 86 | 10 | 4 | 3 | 96 | 4 | 0 | 3 | 79.16 | 10.33 | 10.50 | 3 | ||
周六 | 86 | 10 | 4 | |||||||||||||
周日 | 86 | 10 | 4 | |||||||||||||
09 | 莱万特vs比利亚 | 周五 | 27 | 29 | 43 | 0 | 24 | 21 | 56 | 0 | 24.56 | 31.97 | 43.46 | 01 | ||
周六 | 27 | 29 | 44 | |||||||||||||
周日 | 27 | 29 | 44 | |||||||||||||
10 | 埃蒂安vs雷恩 | 周五 | 54 | 27 | 19 | 3 | 55 | 35 | 10 | 31 | 法 国 |
51.10 | 29.47 | 19.43 | 3 | |
周六 | 54 | 27 | 18 | |||||||||||||
周日 | 55 | 27 | 18 | |||||||||||||
11 | 南特vs摩纳哥 | 周五 | 28 | 29 | 43 | 0 | 33 | 17 | 50 | 30 | 26.83 | 32.44 | 40.73 | 01 | ||
周六 | 28 | 29 | 43 | |||||||||||||
周日 | 27 | 30 | 43 | |||||||||||||
12 | 费耶诺vs乌德勒 | 周五 | 66 | 20 | 13 | 3 | 79 | 21 | 0 | 3 | 荷 兰 |
59.16 | 23.78 | 17.06 | 3 | |
周六 | 66 | 20 | 13 | |||||||||||||
周日 | 66 | 20 | 13 | |||||||||||||
13 | 海牙vs格罗宁 | 周五 | 39 | 27 | 34 | 30 | 39 | 28 | 33 | 30 | 35.50 | 30.30 | 34.20 | 310 | ||
周六 | 39 | 27 | 34 | |||||||||||||
周日 | 39 | 27 | 34 | |||||||||||||
14 | 阿贾克vs埃因霍 | 周五 | 49 | 26 | 25 | 3 | 56 | 28 | 17 | 3 | 46.77 | 27.59 | 25.63 | 3 | ||
周六 | 49 | 26 | 25 | |||||||||||||
周日 | 50 | 26 | 24 |
我来说两句排行榜