搜狐足彩中心注:本数据为结合整个欧洲赔率公司投注情况的汇总,其中欧洲平均胜负倾向为欧洲所有博彩公司的彩民胜负倾向数据。我们在之后的预测中,以百分比超过30%为可选项做出分析。搜狐网友胜负倾向为搜狐足彩调查取值,每放出数值,可以代表一些网友的观点。欧洲网友胜负倾向为了更加贴近比赛,我们分别针对意甲联赛取值意大利网友的调查,英超联赛取值英格兰网友的调查,以供彩民参考。
但是我们知道冷门往往是投注的冰点,所以冷门场次不一定会在预测值中出现,本预测仅为数值分析得出,未加任何影响因素。
对阵 | 彩 果 |
欧洲平均胜负倾向 | 搜狐网友胜负倾向 | 欧洲网友胜负倾向 | ||||||||||||
胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | |||||||||||
01 | 贝西克vs阿森纳 | 周一 | 18 | 25 | 57 | 0 | 8 | 18 | 74 | 0 | 欧 洲 网 友 胜 负 倾 向 |
15.63 | 28.87 | 55.50 | 0 | |
周二 | 18 | 25 | 56 | |||||||||||||
02 | 哥本哈vs勒沃 | 周一 | 22 | 27 | 52 | 0 | 11 | 14 | 75 | 0 | 19.43 | 29.54 | 51.02 | 0 | ||
周二 | 21 | 26 | 53 | |||||||||||||
03 | 萨堡vs马尔默 | 周一 | 75 | 16 | 9 | 3 | 53 | 28 | 20 | 3 | 68.84 | 17.34 | 13.83 | 3 | ||
周二 | 75 | 16 | 9 | |||||||||||||
04 | 那不勒vs毕尔巴 | 周一 | 21 | 27 | 53 | 3 | 70 | 18 | 11 | 3 | 18.50 | 29.05 | 52.45 | 0 | ||
周二 | 52 | 27 | 21 | |||||||||||||
05 | 布加勒vs卢多戈 | 周一 | 44 | 29 | 27 | 3 | 64 | 31 | 4 | 31 | 40.77 | 31.79 | 27.44 | 31 | ||
周二 | 44 | 29 | 26 | |||||||||||||
06 | 伯恩茅vs诺丁汉 | 周一 | 43 | 28 | 29 | 3 | 48 | 39 | 13 | 31 | 英 国 网 友 胜 负 倾 向 |
36.79 | 30.58 | 32.63 | 310 | |
周二 | 44 | 28 | 29 | |||||||||||||
07 | 伯明翰vs伊普斯 | 周一 | 35 | 29 | 37 | 30 | 54 | 35 | 11 | 31 | 33.72 | 30.10 | 36.17 | 310 | ||
周二 | 34 | 29 | 37 | |||||||||||||
08 | 加的夫vs维冈 | 周一 | 41 | 29 | 30 | 30 | 54 | 35 | 11 | 31 | 40.44 | 30.56 | 29.00 | 31 | ||
周二 | 41 | 28 | 30 | |||||||||||||
09 | 利兹联vs布赖顿 | 周一 | 36 | 29 | 35 | 310 | 75 | 17 | 8 | 3 | 33.72 | 30.10 | 36.17 | 310 | ||
周二 | 36 | 30 | 35 | |||||||||||||
10 | 诺维奇vs布莱克 | 周一 | 44 | 28 | 28 | 3 | 38 | 43 | 19 | 31 | 38.62 | 30.64 | 30.74 | 310 | ||
周二 | 44 | 28 | 27 | |||||||||||||
11 | 谢周三vs米尔沃 | 周一 | 41 | 28 | 31 | 3 | 25 | 50 | 25 | 1 | 38.62 | 30.64 | 30.74 | 310 | ||
周二 | 42 | 29 | 29 | |||||||||||||
12 | 博尔顿vs米德尔 | 周一 | 37 | 29 | 34 | 30 | 42 | 42 | 17 | 3 | 32.43 | 31.61 | 35.97 | 310 | ||
周二 | 37 | 29 | 34 | |||||||||||||
13 | 雷丁vs哈德斯 | 周一 | 51 | 27 | 22 | 3 | 85 | 6 | 9 | 3 | 49.92 | 27.93 | 22.15 | 3 | ||
周二 | 50 | 27 | 23 | |||||||||||||
14 | 皇马vs马竞技 | 周一 | 60 | 23 | 17 | 3 | 59 | 26 | 15 | 3 | 西 班 牙 |
55.50 | 24.01 | 20.49 | 3 | |
周二 | 61 | 23 | 17 |
我来说两句排行榜