搜狐足彩中心注:本数据为结合整个欧洲赔率公司投注情况的汇总,其中欧洲平均胜负倾向为欧洲所有博彩公司的彩民胜负倾向数据。我们在之后的预测中,以百分比超过30%为可选项做出分析。搜狐网友胜负倾向为搜狐足彩调查取值,每放出数值,可以代表一些网友的观点。欧洲网友胜负倾向为了更加贴近比赛,我们分别针对意甲联赛取值意大利网友的调查,英超联赛取值英格兰网友的调查,以供彩民参考。
但是我们知道冷门往往是投注的冰点,所以冷门场次不一定会在预测值中出现,本预测仅为数值分析得出,未加任何影响因素。
对阵 | 彩 果 |
欧洲平均胜负倾向 | 搜狐网友胜负倾向 | 欧洲网友胜负倾向 | |||||||||||
胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | ||||||||||
莱切城vs埃弗顿 | 周四 | 31 | 28 | 40 | 30 | 29 | 36 | 35 | 01 | 英 国 网 友 胜 负 倾 向 |
28.36 | 31.22 | 40.42 | 01 | |
周五 | 31 | 29 | 40 | ||||||||||||
周六 | 31 | 29 | 40 | ||||||||||||
巡游者vs赫尔城 | 周四 | 38 | 29 | 32 | 310 | 52 | 35 | 13 | 31 | 34.64 | 33.23 | 32.13 | 310 | ||
周五 | 38 | 30 | 32 | ||||||||||||
周六 | 38 | 30 | 32 | ||||||||||||
斯托克vs维拉 | 周四 | 48 | 28 | 24 | 3 | 53 | 40 | 7 | 31 | 46.30 | 30.78 | 22.92 | 31 | ||
周五 | 49 | 28 | 23 | ||||||||||||
周六 | 48 | 28 | 23 | ||||||||||||
西布罗vs桑德兰 | 周四 | 43 | 29 | 29 | 3 | 58 | 24 | 18 | 3 | 39.33 | 31.69 | 28.97 | 31 | ||
周五 | 42 | 29 | 29 | ||||||||||||
周六 | 43 | 29 | 29 | ||||||||||||
西汉姆vs热刺 | 周四 | 26 | 28 | 46 | 0 | 24 | 21 | 55 | 0 | 23.37 | 30.75 | 45.88 | 01 | ||
周五 | 26 | 28 | 46 | ||||||||||||
周六 | 26 | 28 | 46 | ||||||||||||
阿森纳vs水晶宫 | 周四 | 74 | 17 | 9 | 3 | 91 | 7 | 2 | 3 | 69.28 | 18.20 | 12.52 | 3 | ||
周五 | 75 | 17 | 8 | ||||||||||||
周六 | 75 | 17 | 8 | ||||||||||||
日尔曼vs巴斯蒂 | 周四 | 82 | 12 | 6 | 3 | 91 | 5 | 4 | 3 | 法 国 网 友 胜 负 倾 向 |
74.53 | 13.81 | 11.66 | 3 | |
周五 | 82 | 13 | 6 | ||||||||||||
周六 | 82 | 13 | 6 | ||||||||||||
洛里昂vs尼斯 | 周四 | 52 | 28 | 20 | 3 | 61 | 28 | 11 | 3 | 46.36 | 31.42 | 22.22 | 31 | ||
周五 | 52 | 28 | 20 | ||||||||||||
周六 | 82 | 28 | 20 | ||||||||||||
梅斯vs南特 | 周四 | 40 | 30 | 30 | 310 | 36 | 45 | 18 | 31 | 35.71 | 33.42 | 30.87 | 310 | ||
周五 | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||
周六 | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||
雷恩vs伊维恩 | 周四 | 53 | 27 | 19 | 3 | 58 | 35 | 7 | 31 | 47.76 | 31.49 | 20.75 | 31 | ||
周五 | 53 | 27 | 20 | ||||||||||||
周六 | 53 | 27 | 20 | ||||||||||||
图卢兹vs里昂 | 周四 | 38 | 30 | 32 | 310 | 12 | 31 | 57 | 01 | 34.35 | 32.44 | 33.21 | 310 | ||
周五 | 38 | 30 | 32 | ||||||||||||
周六 | 38 | 30 | 32 | ||||||||||||
朗斯vs甘冈 | 周四 | 36 | 31 | 34 | 310 | 36 | 30 | 34 | 310 | 32.93 | 34.50 | 32.57 | 310 | ||
周五 | 35 | 31 | 34 | ||||||||||||
周六 | 35 | 31 | 34 | ||||||||||||
埃因霍vs布雷达 | 周四 | 77 | 15 | 8 | 3 | 96 | 2 | 2 | 3 | 荷 兰 |
71.23 | 15.50 | 13.27 | 3 | |
周五 | 77 | 15 | 8 | ||||||||||||
周六 | 77 | 15 | 8 | ||||||||||||
特温特vs海牙 | 周四 | 68 | 20 | 12 | 3 | 80 | 20 | 0 | 3 | 60.81 | 22.21 | 16.98 | 3 | ||
周五 | 68 | 20 | 12 | ||||||||||||
周六 | 68 | 20 | 12 |
我来说两句排行榜