搜狐足彩中心注:本数据为结合整个欧洲赔率公司投注情况的汇总,其中欧洲平均胜负倾向为欧洲所有博彩公司的彩民胜负倾向数据。我们在之后的预测中,以百分比超过30%为可选项做出分析。搜狐网友胜负倾向为搜狐足彩调查取值,每放出数值,可以代表一些网友的观点。欧洲网友胜负倾向为了更加贴近比赛,我们分别针对意甲联赛取值意大利网友的调查,英超联赛取值英格兰网友的调查,以供彩民参考。
但是我们知道冷门往往是投注的冰点,所以冷门场次不一定会在预测值中出现,本预测仅为数值分析得出,未加任何影响因素。
对阵 | 彩 果 |
欧洲平均胜负倾向 | 搜狐网友胜负倾向 | 欧洲网友胜负倾向 | |||||||||||
胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | ||||||||||
辛堡vs厄勒布 | 周五 | 58 | 24 | 18 | 3 | 71 | 29 | 0 | 3 | 瑞 典 |
52.22 | 26.04 | 21.74 | 3 | |
周六 | 57 | 25 | 18 | ||||||||||||
周日 | 57 | 25 | 18 | ||||||||||||
埃尔夫vs北雪平 | 周五 | 61 | 23 | 16 | 3 | 62 | 31 | 8 | 31 | 57.49 | 23.83 | 18.68 | 3 | ||
周六 | 60 | 23 | 17 | ||||||||||||
周日 | 61 | 23 | 17 | ||||||||||||
索尔纳vs法尔肯 | 周五 | 64 | 22 | 15 | 3 | 77 | 23 | 0 | 3 | 59.36 | 23.48 | 17.16 | 3 | ||
周六 | 63 | 22 | 15 | ||||||||||||
周日 | 64 | 22 | 15 | ||||||||||||
博德vs萨尔堡 | 周五 | 47 | 27 | 26 | 3 | 33 | 33 | 33 | 310 | 挪 威 网 友 胜 负 倾 向 |
41.73 | 28.03 | 30.24 | 30 | |
周六 | 47 | 26 | 26 | ||||||||||||
周日 | 47 | 27 | 26 | ||||||||||||
海于格vs斯达 | 周五 | 41 | 28 | 32 | 30 | 43 | 29 | 29 | 3 | 38.74 | 29.61 | 31.65 | 30 | ||
周六 | 42 | 27 | 31 | ||||||||||||
周日 | 42 | 28 | 31 | ||||||||||||
莫尔德vs罗森博 | 周五 | 58 | 24 | 18 | 3 | 63 | 38 | 0 | 31 | 52.25 | 26.78 | 20.97 | 3 | ||
周六 | 58 | 24 | 18 | ||||||||||||
周日 | 58 | 24 | 18 | ||||||||||||
布兰vs维京 | 周五 | 34 | 28 | 38 | 30 | 33 | 0 | 67 | 30 | 30.90 | 28.81 | 40.29 | 30 | ||
周六 | 34 | 28 | 38 | ||||||||||||
周日 | 34 | 28 | 38 | ||||||||||||
松达尔vs奥德 | 周五 | 29 | 28 | 43 | 0 | 14 | 45 | 45 | 01 | 26.91 | 30.56 | 42.53 | 01 | ||
周六 | 29 | 28 | 43 | ||||||||||||
周日 | 29 | 28 | 43 | ||||||||||||
科林蒂vs帕尔梅 | 周五 | 47 | 29 | 24 | 3 | 88 | 13 | 0 | 3 | 巴 西 |
42.48 | 32.30 | 25.22 | 31 | |
周六 | 47 | 29 | 24 | ||||||||||||
周日 | 48 | 29 | 24 | ||||||||||||
戈亚斯vs圣保罗 | 周五 | 31 | 30 | 39 | 310 | 20 | 40 | 40 | 01 | 26.91 | 33.62 | 39.47 | 01 | ||
周六 | 31 | 30 | 39 | ||||||||||||
周日 | 32 | 30 | 39 | ||||||||||||
弗拉门vs博塔弗 | 周五 | 36 | 29 | 35 | 30 | 36 | 45 | 18 | 31 | 32.16 | 33.69 | 34.15 | 310 | ||
周六 | 36 | 29 | 35 | ||||||||||||
周日 | 36 | 29 | 35 | ||||||||||||
格雷米vs科里蒂 | 周五 | 55 | 27 | 18 | 3 | 83 | 17 | 0 | 3 | 50.07 | 31.10 | 18.83 | 31 | ||
周六 | 55 | 27 | 18 | ||||||||||||
周日 | 55 | 27 | 18 | ||||||||||||
巴竞技vs弗鲁米 | 周五 | 40 | 29 | 32 | 30 | 33 | 33 | 33 | 310 | 37.10 | 31.53 | 31.38 | 310 | ||
周六 | 39 | 29 | 32 | ||||||||||||
周日 | 38 | 29 | 33 | ||||||||||||
累体育vs米内罗 | 周五 | 36 | 29 | 35 | 30 | 0 | 33 | 67 | 01 | 32.16 | 33.69 | 34.15 | 310 | ||
周六 | 36 | 29 | 34 | ||||||||||||
周日 | 36 | 29 | 35 |
我来说两句排行榜